بطولة العالم للسوبرسبورت — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبرسبورت
بطولة العالم للسوبرسبورت1999–2026 · 28 مواسم
لا يشمل الجدول موسمي 1997 و 1998. في هذين الموسمين أُقيمت السوبرسبورت كسلسلة عالمية، وهي درجة اعتراف أدنى لدى الـFIM، ومُنح أول لقب لبطولة العالم للسوبرسبورت في 1999.
1990–99
موسم نشط
بطولة العالم للسوبرسبورتموسم 2026
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Albert Arenas | 389 |
| 2 | Valentin Debise | 308 |
| 3 | Jeremy Alcoba | 274 |
| 4 | Can Oncu | 263 |
| 5 | Tom Booth-Amos | 230 |
| 6 | Jaume Masia | 229 |
| 7 | Roberto Garcia | 182 |
| 8 | Philipp Oettl | 173 |
| 9 | Matteo Ferrari | 173 |
| 10 | Alessandro Zaccone | 152 |
| 11 | Lucas Mahias | 149 |
| 12 | Filippo Farioli | 133 |
| 13 | Aldi Mahendra | 132 |
| 14 | Oli Bayliss | 94 |
| 15 | Dominique Aegerter | 88 |
| 16 | Mattia Casadei | 80 |
| 17 | Simon Jespersen | 72 |
| 18 | Federico Caricasulo | 62 |
| 19 | Josh Whatley | 40 |
| 20 | Corentin Perolari | 35 |
| 21 | Ondrej Vostatek | 31 |
| 22 | Jorge Navarro | 18 |
| 23 | Borja Jimenez | 14 |
| 24 | Andrea Giombini | 13 |
| 25 | Leonardo Taccini | 12 |
| 26 | Yuki Okamoto | 6 |
| 27 | Raffaele de Rosa | 5 |
| 28 | Xavi Cardelus | 2 |
| 29 | Kevin Zannoni | 1 |
آخر تحديث 2026-11-18 · آخر سباق: 18 أكتوبر 2026