بطولة العالم للسوبرسبورت — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبرسبورت
بطولة العالم للسوبرسبورتموسم 2010
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Kenan Sofuoglu | 263 |
| 2 | Eugene Laverty | 252 |
| 3 | Joan Lascorz | 168 |
| 4 | Chaz Davies | 153 |
| 5 | Michele Pirro | 99 |
| 6 | David Salom | 99 |
| 7 | Robbin Harms | 98 |
| 8 | Massimo Roccoli | 84 |
| 9 | Gino Rea | 83 |
| 10 | Katsuaki Fujiwara | 81 |
| 11 | Matthieu Lagrive | 70 |
| 12 | Miguel Praia | 66 |
| 13 | Fabien Foret | 65 |
| 14 | Roberto Tamburini | 32 |
| 15 | Broc Parkes | 29 |
| 16 | Alexander Lundh | 24 |
| 17 | Jason DiSalvo | 21 |
| 18 | Vittorio Iannuzzo | 15 |
| 19 | Danilo Dell'Omo | 13 |
| 20 | Gianluca Vizziello | 10 |
| 21 | Mark Aitchison | 9 |
| 22 | Cristiano Migliorati | 8 |
| 23 | Alessio Palumbo | 8 |
| 24 | Bastien Chesaux | 8 |
| 25 | Sam Lowes | 6 |
| 26 | Axel Maurin | 5 |
| 27 | James Westmoreland | 5 |
| 28 | Lance Isaacs | 5 |
| 29 | Florian Marino | 4 |
| 30 | Christian Iddon | 4 |
| 31 | Billy McConnell | 3 |
| 32 | Daniel Bukowski | 3 |
| 33 | Sébastien Charpentier | 3 |
| 34 | Andrea Boscoscuro | 3 |
| 35 | Paola Cazzola | 3 |
| 36 | Giuseppe Barone | 2 |
| 37 | Imre Tóth | 2 |
| 38 | Tomas Holubec | 1 |
آخر تحديث 2026-09-20