بطولة العالم للسوبرسبورت — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبرسبورت
بطولة العالم للسوبرسبورتموسم 2023
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 503 |
| 2 | Stefano Manzi | 408 |
| 3 | Marcel Schroetter | 294 |
| 4 | Federico Caricasulo | 258 |
| 5 | Valentin Debise | 181 |
| 6 | Bahattin Sofuoglu | 168 |
| 7 | Jorge Navarro | 163 |
| 8 | Niki Tuuli | 162 |
| 9 | Yari Montella | 145 |
| 10 | Raffaele De Rosa | 138 |
| 11 | Glenn van Straalen | 136 |
| 12 | Adrian Huertas | 134 |
| 13 | Can Oncu | 89 |
| 14 | Nicholas Spinelli | 74 |
| 15 | Tom Booth-Amos | 56 |
| 16 | John McPhee | 55 |
| 17 | Lorenzo Dalla Porta | 44 |
| 18 | Tarran Mackenzie | 42 |
| 19 | Lucas Mahias | 37 |
| 20 | Simone Corsi | 33 |
| 21 | Oli Bayliss | 26 |
| 22 | Tom Edwards | 26 |
| 23 | Anupab Sarmoon | 24 |
| 24 | Andy Verdoia | 21 |
| 25 | Adam Norrodin | 20 |
| 26 | Yeray Ruiz | 18 |
| 27 | Ondrej Vostatek | 15 |
| 28 | Thomas Gradinger | 10 |
| 29 | Federico Fuligni | 10 |
| 30 | Filippo Fuligni | 10 |
| 31 | Johan Gimbert | 9 |
| 32 | Andrea Mantovani | 9 |
| 33 | Simon Jespersen | 6 |
| 34 | Alvaro Diaz | 6 |
| 35 | Harry Truelove | 5 |
| 36 | Maximilian Kofler | 4 |
| 37 | Luca Ottaviani | 4 |
| 38 | Apiwath Wongthananon | 4 |
| 39 | Melvin van Der Voort | 3 |
| 40 | Andreas Kofler | 3 |
| 41 | Marco Bussolotti | 2 |
| 42 | Jose Luis Perez Gonzalez | 1 |
| 43 | Luke Power | 1 |
| 44 | Stefano Valtulini | 1 |
| 45 | Rhys Irwin | 1 |
| 46 | Adrian Fernandez Gonzalez | 1 |
آخر تحديث 2026-09-20