بطولة العالم للسوبرسبورت — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبرسبورت
بطولة العالم للسوبرسبورتموسم 2003
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Chris Vermeulen | 201 |
| 2 | Stéphane Chambon | 137 |
| 3 | Jurgen Van Den Goorberg | 136 |
| 4 | Karl Muggeridge | 134 |
| 5 | Katsuaki Fujiwara | 119 |
| 6 | Christian Kellner | 90 |
| 7 | Sébastien Charpentier | 72 |
| 8 | Alessio Corradi | 68 |
| 9 | Fabien Foret | 64 |
| 10 | Jörg Teuchert | 60 |
| 11 | Pere Riba | 59 |
| 12 | Christophe Cogan | 51 |
| 13 | Broc Parkes | 47 |
| 14 | Iain MacPherson | 31 |
| 15 | Gianluca Nannelli | 31 |
| 16 | Matthieu Lagrive | 31 |
| 17 | Simone Sanna | 29 |
| 18 | Werner Daemen | 26 |
| 19 | Robert Ulm | 26 |
| 20 | Tekkyu Kayo | 22 |
| 21 | Ryuichi Kiyonari | 20 |
| 22 | Thierry Vd Bosch | 13 |
| 23 | Kevin Curtain | 11 |
| 24 | Barry Veneman | 11 |
| 25 | Dean Thomas | 9 |
| 26 | Antonio Carlacci | 7 |
| 27 | Stefano Cruciani | 6 |
| 28 | Michael Schulten | 5 |
| 29 | Julien Da Costa | 4 |
| 30 | Michael Laverty | 4 |
| 31 | Tom Sykes | 4 |
| 32 | Takeshi Tsujimura | 4 |
| 33 | Alessandro Polita | 4 |
| 34 | Jan Hanson | 2 |
| 35 | Ludovic Holon | 1 |
| 36 | Ivan Goi | 1 |
آخر تحديث 2026-09-20