ماذا يوثّق الموقع؟
397,954نتائج
166,510تصنيفات
24,548جلسات
17,891درّاجون
8,684סבבים
885مواسم
أحدث جدول لكل بطولة. فوق كل جدول تجد أرشيف مواسمها وفئاتها المختلفة.
מי טוב יותר?
ארזברג רודאו
Graham Jarvis
5ניצחונות
ב-16 מהדורות
2006–2025
Taddy Blazusiak
5ניצחונות
ב-9 מהדורות
2007–2025
بطولات العالم
سباقات GP
أرشيف المواسم78 مواسمتشمل MotoE
موسم نشط
بطولة العالم MotoGPموسم 2026
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Marc MarquezDucati | 431 |
| 2 | Jorge MartinAprilia | 371 |
| 3 | Marco BezzecchiAprilia | 357 |
| 4 | Pedro AcostaKTM | 309 |
| 5 | Ai OguraAprilia | 294 |
آخر تحديث 2026-11-18 · آخر سباق: 8 نوفمبر 2026
أرشيف المواسم17 مواسمتشمل 250 سي سي · 350 سي سي
موسم نشط
بطولة العالم Moto2موسم 2026
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Manuel GonzalezKalex | 286.5 |
| 2 | Izan GuevaraBoscoscuro | 273 |
| 3 | Ivan OrtolaKalex | 219.5 |
| 4 | Daniel HolgadoKalex | 215 |
| 5 | David AlonsoKalex | 204 |
آخر تحديث 2026-11-18 · آخر سباق: 8 نوفمبر 2026
أرشيف المواسم15 مواسمتشمل 125 سي سي · 80 سي سي · 50 سي سي
موسم نشط
بطولة العالم Moto3موسم 2026
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Maximo QuilesKTM | 392 |
| 2 | David AlmansaKTM | 253 |
| 3 | Alvaro CarpeKTM | 216 |
| 4 | Brian UriarteKTM | 207 |
| 5 | Adrian FernandezHonda | 177 |
آخر تحديث 2026-11-18 · آخر سباق: 8 نوفمبر 2026
سوبربايك
أرشيف المواسم39 مواسم
موسم نشط
بطولة العالم للسوبربايكموسم 2026
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 726 |
| 2 | Iker Lecuona | 563 |
| 3 | Yari Montella | 318 |
| 4 | Sam Lowes | 268 |
| 5 | Alex Lowes | 259 |
آخر تحديث 2026-11-18 · آخر سباق: 18 أكتوبر 2026
أرشيف المواسم28 مواسم
موسم نشط
بطولة العالم للسوبرسبورتموسم 2026
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Albert Arenas | 389 |
| 2 | Valentin Debise | 308 |
| 3 | Jeremy Alcoba | 274 |
| 4 | Can Oncu | 263 |
| 5 | Tom Booth-Amos | 230 |
آخر تحديث 2026-11-18 · آخر سباق: 18 أكتوبر 2026
أرشيف المواسم1 مواسمتشمل للسوبرسبورت 300
موسم نشط
بطولة العالم للسبورتبايك WorldSPBموسم 2026
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Xavi Artigas | 245 |
| 2 | David Salvador | 237 |
| 3 | Carter Thompson | 193 |
| 4 | Antonio Torres | 188 |
| 5 | Ferre Fleerackers | 143 |
آخر تحديث 2026-11-18 · آخر سباق: 18 أكتوبر 2026
أرشيف المواسم6 مواسم
بين المواسم
كأس ياماها R3موسم 2026
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Riichi Takahira | 173 |
| 2 | Xarly Mendez | 160 |
| 3 | Aymon Bocanegra | 157 |
| 4 | Emanuele Pastore | 156 |
| 5 | Christopher Clark | 139 |
آخر تحديث 2026-11-18 · آخر سباق: 18 أكتوبر 2026
أرشيف المواسم3 مواسم
موسم نشط
بطولة العالم للسوبربايك للسيداتموسم 2026
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Maria Herrera | 250 |
| 2 | Beatriz Neila | 222 |
| 3 | Paola Ramos | 167 |
| 4 | Roberta Ponziani | 145 |
| 5 | Chloe Jones | 115 |
آخر تحديث 2026-11-18 · آخر سباق: 18 أكتوبر 2026
أرشيف المواسم5 مواسم
بين المواسم
بطولة العالم للتحملموسم 2026
بطولة العالم للفرق
| # | الفريق | درّاجون | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | M. Reiterberger S. Odendaal M. van der Mark | 158 |
| 2 | YART Yamaha Official EWC Team | K. Hanika M. Fritz L. Mercado | 154 |
| 3 | Yoshimura SERT Motul | G. Black E. Masson D. Linfoot | 137 |
| 4 | Kawasaki Webike Trickstar | R. Ramos Alvaro C. Gamarino G. Leblanc | 105 |
| 5 | AutoRace Ube Racing Team | N. Uramoto S. Guintoli H. Soomer | 64 |
كأس العالم للفرق · سوبرستوك
| # | الفريق | درّاجون | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Wójcik Racing Team #77 SST | M. Pawelec M. Molik O. Gutierrez Iglesias F. Palomera Ibañez | 108 |
| 2 | Champion-Hert Powered by MRP | B. Kovács J. Bühn L. Cresson M. Számadó | 104 |
| 3 | Honda No Limits | G. Giannini M. Pons Payeras R. Brink D. Vietti-Ramus | 90 |
| 4 | TRT27 AZ moto | T. Ward T. Oliver E. Lahti M. Watanuki | 83 |
| 5 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | B. Guittet M. Pellizotti M. Alcoba Espi H. de Cancellis | 73 |
كأس الفرق
| # | الفريق | درّاجون | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | LEGACY COMPETITION | J. Manneveau P. Gelas L. Hauser J. Hugot | 134 |
| 2 | ARTEC #199 | P. Barre J. Mathon J. Dejoye R. Bertrand | 115 |
| 3 | Team HTC Racing | F. Prodhomme A. Lamire L. Unissart N. Potvin | 94 |
| 4 | Mana-au Competition | B. Felgerolles M. Spitzer T. Jeuland O. Garreau | 84 |
| 5 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | J. Bonnet A. Negrier J. Blanc C. Garcia | 82 |
آخر تحديث 2026-11-18 · آخر سباق: 20 سبتمبر 2026
إندورو
أرشيف المواسم22 مواسم
موسم نشط
بطولة العالم للإندوروموسم 2026
EnduroGP
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia MontañaKTM | 266 |
| 2 | Andrea VeronaKTM | 208 |
| 3 | Zachary PichonTM MOTO | 207 |
| 4 | Steven George HolcombeSherco | 154 |
| 5 | Hamish MacdonaldSherco | 134 |
E1
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia MontañaKTM | 280 |
| 2 | Morgan LesiardoTriumph | 221 |
| 3 | Antoine MagainSherco | 173 |
| 4 | Jeremy SydowTriumph | 162 |
| 5 | Axel SembHusqvarna | 162 |
E2
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Andrea VeronaKTM | 253 |
| 2 | Zachary PichonTM MOTO | 249 |
| 3 | Hamish MacdonaldSherco | 207 |
| 4 | Max Bror Elvis AhlinHonda | 176 |
| 5 | Nathan WatsonBeta | 168 |
E3
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Steven George HolcombeSherco | 227 |
| 2 | Brad Thomas FreemanBeta | 223 |
| 3 | Albin Wilmer Karl NorrbinHusqvarna | 203 |
| 4 | julien roussalySherco | 199 |
| 5 | Theophile EspinasseFantic | 156 |
الناشئين
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Alberto ElgariTM MOTO | 229 |
| 2 | Léo JoyonTriumph | 220 |
| 3 | Romain DagnaKTM | 194 |
| 4 | Kevin CristinoHusqvarna | 184 |
| 5 | Thibault GiraudonFantic | 165 |
الناشئين 1
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Alberto ElgariTM MOTO | 262 |
| 2 | Léo JoyonTriumph | 256 |
| 3 | Clement ClauzierBeta | 186 |
| 4 | Valentino CorsiHonda | 166 |
| 5 | Luca ColorioTriumph | 160 |
الناشئين 2
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Romain DagnaKTM | 233 |
| 2 | Kevin CristinoHusqvarna | 218 |
| 3 | Thibault GiraudonFantic | 204 |
| 4 | Manuel VerzeroliTM MOTO | 177 |
| 5 | William DennettTriumph | 148 |
الناشئات
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Lorna LafontHusqvarna | 178 |
| 2 | Charlene BoudonFantic | 158 |
| 3 | Elizabeth TettTM MOTO | 129 |
| 4 | Sara TrainiTriumph | 88 |
| 5 | Aurora PittalugaBeta | 28 |
الشباب
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Pietro ScardinaTM MOTO | 239 |
| 2 | Valentin MersinFantic | 203 |
| 3 | Simone CagnoniKTM | 203 |
| 4 | Yago Dominguez OlivaKTM | 194 |
| 5 | Riccardo PasquatoFantic | 123 |
السيدات
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Rachel GutishRIEJU | 178 |
| 2 | Rosie RowettRIEJU | 137 |
| 3 | Nieve HolmesSherco | 123 |
| 4 | Justine MartelBeta | 116 |
| 5 | Marine LemoineKTM | 110 |
ثنائي الأشواط
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Jordi Quer MolgoKTM | 160 |
| 2 | Jordi Galera OlivaRIEJU | 151 |
| 3 | Kacper Baklarz | 126 |
| 4 | Robert Friedrich | 120 |
| 5 | Andrea La ScalaBeta | 87 |
رباعي الأشواط
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Lorenzo BerniniKTM | 160 |
| 2 | Alex PichaudBeta | 134 |
| 3 | Robin WissKTM | 111 |
| 4 | Ben ThomsonSherco | 107 |
| 5 | Inbar SelingerKTM | 101 |
الكبار
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Rudy CottonHusqvarna | 160 |
| 2 | Juha PuotsaariHusqvarna | 148 |
| 3 | Arto KallioinenKTM | 124 |
| 4 | Patrik AnderssonTriumph | 75 |
| 5 | Janne MukkalaKTM | 62 |
آخر تحديث 2026-11-14 · آخر سباق: 9 أغسطس 2026
أرشيف المواسم18 مواسم
موسم نشط
بطولة العالم للسوبر إندوروموسم 2026
بريستيج
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Billy BoltHusqvarna | 370 |
| 2 | Jonny WalkerTriumph | 328 |
| 3 | Mitchell Brightmore | 325 |
| 4 | Eddie KarlssonSTARK FUTURE | 280 |
| 5 | Toby MartynSTARK FUTURE | 195 |
الناشئين
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Toby Shaw | 336 |
| 2 | Manuel Gomez MartinezSTARK FUTURE | 296 |
| 3 | Milan SchmüserBeta | 232 |
| 4 | Henry StraußKTM | 232 |
| 5 | Fraiser LampkinBeta | 230 |
الشباب
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Wojciech WalczakKTM | 248 |
| 2 | Connor WatsonSherco | 227 |
| 3 | Luca KropitschKTM | 193 |
| 4 | Eneko Martinez UrquijoBeta | 168 |
| 5 | Preston FlynnKTM | 120 |
آخر تحديث 2026-11-14 · أُقيم الموسم من ديسمبر 2025 إلى مارس 2026 · آخر سباق: 7 مارس 2026
أرشيف المواسم6 مواسم
موسم نشط
بطولة العالم للهارد إندوروموسم 2026
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Lettenbichler | 223 |
| 2 | Mitch Brightmore | 185 |
| 3 | Teodor Kabakchiev | 148 |
| 4 | Ashton Brightmore | 143 |
| 5 | James Moore | 137 |
آخر تحديث 2026-11-18 · הטבלה מבוססת על 8 סבבים שפורסמו · آخر سباق: 25 أكتوبر 2026
موتوكروس
أرشيف المواسم23 مواسم
موسم نشط
بطولة العالم للموتوكروس MXGPموسم 2026
MXGP
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey HerlingsHonda | 973 |
| 2 | Romain FebvreKawasaki | 805 |
| 3 | Tim GajserYamaha | 659 |
| 4 | Tom VialleHonda | 641 |
| 5 | Andrea AdamoKTM | 637 |
MX2
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Guillem Farres PlazaTriumph | 909 |
| 2 | Camden Mc LellanTriumph | 868 |
| 3 | Sacha CoenenKTM | 819 |
| 4 | Liam EvertsHusqvarna | 795 |
| 5 | Simon LängenfelderKTM | 768 |
WMX
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Daniela Guillen Garcia | 233 |
| 2 | Kiara Fontanesi | 209 |
| 3 | Lotte van DrunenYamaha | 177 |
| 4 | Courtney DuncanKawasaki | 167 |
| 5 | Lucy BarkerKTM | 153 |
آخر تحديث 2026-11-14 · آخر سباق: 20 سبتمبر 2026
أخرى
أرشيف المواسم30 مواسم
موسم نشط
بطولة العالم للتريالموسم 2026
TrialGP
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Bou MenaMontesa | 514 |
| 2 | Gabriel Marcelli CarballidoMontesa | 388 |
| 3 | Jaime Busto Fernandez de LarrinoaBeta | 378 |
| 4 | Matteo GrattarolaBeta | 326 |
| 5 | Miquel Gelabert RouraHonda | 305 |
Trial2
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Arnau Farre GarciaSherco | 354 |
| 2 | George HemingwayBeta | 349 |
| 3 | Alex Canales MartosMontesa | 345 |
| 4 | Harry TurnerSherco | 297 |
| 5 | Benoit BincazEM | 287 |
Trial3 للناشئين
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Harison SkeltonScorpa | 299 |
| 2 | Fabio Mazzola | 281 |
| 3 | Marco LaureBeta | 233 |
| 4 | Oriol Garcia CampanoSherco | 205 |
| 5 | Patrick Bjørnland LarsenScorpa | 189 |
TrialGP للسيدات
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Berta Abellan MarsiñachScorpa | 368 |
| 2 | Andrea Sofia RabinoBeta | 349 |
| 3 | Alice MintaBeta | 258 |
| 4 | Alessia Bacchetta | 254 |
| 5 | Alycia Soyer | 232 |
Trial2 للسيدات
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Abril Montserrat JunqueBeta | 180 |
| 2 | Matilda ArbonSherco | 172 |
| 3 | Daniela Hernando MartínezBeta | 172 |
| 4 | Justyna Lonycz | 153 |
| 5 | Queralt Fontdevila DachsBeta | 126 |
آخر تحديث 2026-11-14 · آخر سباق: 20 سبتمبر 2026
أرشيف المواسم27 مواسم
موسم نشط
بطولة العالم للرالياتموسم 2026
RallyGP
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Daniel SandersKTM | 87 |
| 2 | Luciano BenavidesKTM | 74 |
| 3 | Tosha Schareina MarzalHonda | 74 |
| 4 | Ricky BrabecHonda | 70 |
| 5 | Edgar Canet ArdevolKTM | 58 |
Rally2
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Martim VenturaHonda | 94 |
| 2 | Toni MulecKTM | 76 |
| 3 | Preston CampbellHonda | 68 |
| 4 | Bruno SantosHusqvarna | 39 |
| 5 | Bruno Ribeiro CrivilinHonda | 30 |
السيدات
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Lili-may MansuyKove | 50 |
| 2 | Raffaella Fiamma CabiniHonda | 40 |
| 3 | Sara JuglaKove | 16 |
| 4 | Alona Ben-NatanKTM | 13 |
الناشئين 2
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Alfredo Pellicer CardellatKTM | 70 |
| 2 | Konrad DąbrowskiKTM | 54 |
| 3 | Marti Escofet I ValldoseraKTM | 32 |
| 4 | Filip GrotKTM | 30 |
| 5 | Bruno Bozzo EncinasKTM | 25 |
المخضرمين
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | David PabiškaKTM | 83 |
| 2 | Leonardo ColaKTM | 30 |
| 3 | Roman KrejciKTM | 25 |
| 4 | Alberto Santiago OntiverosHonda | 25 |
| 5 | Rafic EidFantic | 24 |
Rally3
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Murun PurevdorjHero | 61 |
| 2 | Eduardo AlanKTM | 50 |
| 3 | Albert Martin GarciaTriumph | 25 |
| 4 | Gonçalo AmaralHonda | 25 |
| 5 | Richárd HodolaKTM | 24 |
الناشئين 3
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Amnay-Ali HajjiHusqvarna | 25 |
الدراجات الرباعية
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Antonas KanopkinasCFMoto | 63 |
| 2 | Leonardo Martinez | 40 |
| 3 | Lucas Domínguez | 25 |
| 4 | Adomas GancieriusCFMoto | 20 |
| 5 | Isidro FernándezYamaha | 16 |
آخر تحديث 2026-11-14 · آخر سباق: 3 أكتوبر 2026