بطولة العالم للسوبرسبورت — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبرسبورت
بطولة العالم للسوبرسبورتموسم 1999
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Stéphane Chambon | 153 |
| 2 | Iain MacPherson | 130 |
| 3 | Piergiorgio Bontempi | 116 |
| 4 | Jörg Teuchert | 108 |
| 5 | Ruben Xaus | 101 |
| 6 | Christian Kellner | 94 |
| 7 | Fabrizio Pirovano | 84 |
| 8 | Cristiano Migliorati | 81 |
| 9 | Wilco Zeelenberg | 79 |
| 10 | William Costes | 73 |
| 11 | James Toseland | 59 |
| 12 | Massimo Meregalli | 53 |
| 13 | Pere Riba | 50 |
| 14 | Paolo Casoli | 45 |
| 15 | Christophe Cogan | 27 |
| 16 | James Whitham | 25 |
| 17 | Yves Briguet | 22 |
| 18 | Vittorio Iannuzzo | 21 |
| 19 | Sébastien Charpentier | 20 |
| 20 | Karl Harris | 18 |
| 21 | Walter Tortoroglio | 15 |
| 22 | Werner Daemen | 14 |
| 23 | Karl Muggeridge | 13 |
| 24 | Roberto Panichi | 13 |
| 25 | Russell Lee Wood | 11 |
| 26 | José David De Gea | 10 |
| 27 | Camillo Mariottini | 10 |
| 28 | Giuseppe Fiorillo | 9 |
| 29 | Andrea Giachino | 8 |
| 30 | Mauro Sanchini | 7 |
| 31 | Stefan Scheschowitsch | 7 |
| 32 | John Crawford | 7 |
| 33 | Larry Pegram | 7 |
| 34 | Glen Richards | 6 |
| 35 | Michael Wohner | 5 |
| 36 | Francesco Monaco | 5 |
| 37 | Michele Malatesta | 5 |
| 38 | Roberto Teneggi | 5 |
| 39 | Markus Barth | 4 |
| 40 | Ian Simpson | 4 |
| 41 | Graeme Van Breda | 4 |
| 42 | Brian Parriott | 3 |
| 43 | Javier Rodriguez | 3 |
| 44 | Igor Antonelli | 2 |
| 45 | Norino Brignola | 2 |
| 46 | David Checa | 1 |
| 47 | Marco Borciani | 1 |
آخر تحديث 2026-09-20