بطولة العالم للسوبرسبورت — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبرسبورت
بطولة العالم للسوبرسبورتموسم 2018
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Sandro Cortese | 208 |
| 2 | Lucas Mahias | 185 |
| 3 | Jules Cluzel | 183 |
| 4 | Randy Krummenacher | 159 |
| 5 | Federico Caricasulo | 143 |
| 6 | Raffaele De Rosa | 133 |
| 7 | Thomas Gradinger | 86 |
| 8 | Kyle Smith | 72 |
| 9 | Luke Stapleford | 56 |
| 10 | Anthony West | 51 |
| 11 | Ayrton Badovini | 49 |
| 12 | Loris Cresson | 40 |
| 13 | Hikari Okubo | 39 |
| 14 | Niki Tuuli | 38 |
| 15 | Corentin Perolari | 36 |
| 16 | Hannes Soomer | 36 |
| 17 | Hector Barbera | 27 |
| 18 | Rob Hartog | 27 |
| 19 | Sheridan Morais | 16 |
| 20 | Thitipong Warokorn | 11 |
| 21 | Eemeli Lahti | 11 |
| 22 | Andrew Irwin | 11 |
| 23 | Peter Sebestyen | 9 |
| 24 | Lorenzo Gabellini | 8 |
| 25 | Ratthapong Wilairot | 8 |
| 26 | Marco Bussolotti | 5 |
| 27 | Jaimie Van Sikkelerus | 5 |
| 28 | Christian Stange | 5 |
| 29 | Jack Kennedy | 4 |
| 30 | Miquel Pons | 3 |
| 31 | Kenan Sofuoglu | 3 |
| 32 | Alfonso Coppola | 2 |
| 33 | Wayne Tessels | 2 |
| 34 | Michael Canducci | 2 |
| 35 | Decha Kraisart | 2 |
| 36 | Nacho Calero | 1 |
| 37 | Alex Baldolini | 1 |
| 38 | Nicola Jr. Morrentino | 1 |
| 39 | Stefan Hill | 1 |
| 40 | Tom Toparis | 1 |
آخر تحديث 2026-09-20