بطولة العالم للسوبرسبورت — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبرسبورت
بطولة العالم للسوبرسبورتموسم 2015
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Kenan Sofuoglu | 233 |
| 2 | PJ Jacobsen | 196 |
| 3 | Lorenzo Demetrio Zanetti | 158 |
| 4 | Jules Cluzel | 155 |
| 5 | Kyle Smith | 116 |
| 6 | Gino Rea | 97 |
| 7 | Roberto Rolfo | 88 |
| 8 | Alex Baldolini | 67 |
| 9 | Marco Faccani | 66 |
| 10 | Christian Gamarino | 62 |
| 11 | Martin Cardenas | 55 |
| 12 | Lucas Mahias | 51 |
| 13 | Ratthapark Wilairot | 46 |
| 14 | Dominic Schmitter | 46 |
| 15 | Fabio Menghi | 44 |
| 16 | Riccardo Russo | 31 |
| 17 | Kevin Wahr | 30 |
| 18 | Nicolas Terol | 23 |
| 19 | Kyle Ryde | 16 |
| 20 | Aiden Wagner | 13 |
| 21 | Marcos Ramirez | 12 |
| 22 | Ratthapong Wilairot | 11 |
| 23 | Luke Stapleford | 10 |
| 24 | Sam Hornsey | 9 |
| 25 | Glenn Scott | 8 |
| 26 | Niki Tuuli | 7 |
| 27 | Andy Reid | 6 |
| 28 | Decha Kraisart | 5 |
| 29 | Sergio Gadea | 4 |
| 30 | Nacho Calero | 3 |
| 31 | Alexey Ivanov | 3 |
| 32 | Abdulaziz Binladin | 2 |
| 33 | Luigi Morciano | 2 |
| 34 | Kevin Manfredi | 1 |
| 35 | Xavier Pinsach | 1 |
| 36 | Janos Chrobak | 1 |
| 37 | Miguel Praia | 1 |
| 38 | Kieran Clarke | 1 |
آخر تحديث 2026-09-20