بطولة العالم للسوبرسبورت — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبرسبورت
بطولة العالم للسوبرسبورتموسم 2004
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Karl Muggeridge | 207 |
| 2 | Broc Parkes | 135 |
| 3 | Jurgen Van Den Goorberg | 130 |
| 4 | Sébastien Charpentier | 120 |
| 5 | Lorenzo Lanzi | 82 |
| 6 | Kevin Curtain | 69 |
| 7 | Fabien Foret | 66 |
| 8 | Stéphane Chambon | 64 |
| 9 | Max Neukirchner | 63 |
| 10 | Katsuaki Fujiwara | 55 |
| 11 | Alessio Corradi | 44 |
| 12 | Andrew Pitt | 36 |
| 13 | Christian Kellner | 30 |
| 14 | Matthieu Lagrive | 27 |
| 15 | Joshua Brookes | 25 |
| 16 | Vittorio Iannuzzo | 20 |
| 17 | Matteo Baiocco | 20 |
| 18 | Giovanni Bussei | 17 |
| 19 | Jan Hanson | 16 |
| 20 | Barry Veneman | 15 |
| 21 | Massimo Roccoli | 15 |
| 22 | Craig Coxhell | 13 |
| 23 | Stefano Cruciani | 12 |
| 24 | Denis Sacchetti | 12 |
| 25 | Werner Daemen | 11 |
| 26 | Kai Borre Andersen | 10 |
| 27 | Michel Fabrizio | 9 |
| 28 | Pere Riba | 9 |
| 29 | Arie Vos | 8 |
| 30 | Vittoriano Guareschi | 8 |
| 31 | Walter Tortoroglio | 8 |
| 32 | Anthony West | 7 |
| 33 | Alessandro Antonello | 6 |
| 34 | Luke Quigley | 4 |
| 35 | Craig Jones | 4 |
| 36 | Antonio Carlacci | 4 |
| 37 | Arne Tode | 4 |
| 38 | Tom Tunstall | 3 |
| 39 | Diego Giugovaz | 3 |
| 40 | Sebastien Le Grelle | 3 |
| 41 | Jimmy Lindstrom | 2 |
| 42 | Ron Van Steenbergen | 2 |
| 43 | Philippe Donischal | 1 |
| 44 | Eli Chen | 1 |
آخر تحديث 2026-09-20