بطولة العالم للسوبرسبورت — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبرسبورت
بطولة العالم للسوبرسبورتموسم 2016
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Kenan Sofuoglu | 216 |
| 2 | Jules Cluzel | 142 |
| 3 | Randy Krummenacher | 140 |
| 4 | PJ Jacobsen | 135 |
| 5 | Kyle Smith | 125 |
| 6 | Ayrton Badovini | 86 |
| 7 | Gino Rea | 81 |
| 8 | Alex Baldolini | 80 |
| 9 | Federico Caricasulo | 75 |
| 10 | Niki Tuuli | 60 |
| 11 | Zulfahmi Khairuddin | 56 |
| 12 | Axel Bassani | 55 |
| 13 | Lorenzo Demetrio Zanetti | 50 |
| 14 | Ondrej Jezek | 41 |
| 15 | Illia Mykhalchyk | 39 |
| 16 | Luke Stapleford | 35 |
| 17 | Nicolas Terol | 31 |
| 18 | Alessandro Zaccone | 31 |
| 19 | Christian Gamarino | 30 |
| 20 | Christoffer Bergman | 30 |
| 21 | Hikari Okubo | 19 |
| 22 | Kevin Wahr | 17 |
| 23 | Anthony West | 16 |
| 24 | Roberto Rolfo | 15 |
| 25 | Kyle Ryde | 14 |
| 26 | Aiden Wagner | 9 |
| 27 | Massimo Roccoli | 7 |
| 28 | Glenn Scott | 7 |
| 29 | Davide Stirpe | 6 |
| 30 | Xavier Pinsach | 6 |
| 31 | Decha Kraisart | 5 |
| 32 | Loris Cresson | 4 |
| 33 | Hannes Soomer | 4 |
| 34 | Kevin Manfredi | 4 |
| 35 | Luigi Morciano | 3 |
| 36 | Alex Phillis | 2 |
| 37 | Lachlan Epis | 1 |
| 38 | Cedric Tangre | 1 |
| 39 | Nacho Calero | 1 |
| 40 | Mitch Levy | 1 |
آخر تحديث 2026-09-20