بطولة العالم للراليات — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › أخرى › بطولة العالم للراليات
بطولة العالم للرالياتموسم 2026موسم نشط
RallyGP
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sanders | KTM | 87 |
| 2 | Luciano Benavides | KTM | 74 |
| 3 | Tosha Schareina Marzal | Honda | 74 |
| 4 | Ricky Brabec | Honda | 70 |
| 5 | Edgar Canet Ardevol | KTM | 58 |
| 6 | Adrien Van Beveren | Honda | 52 |
| 7 | Skyler Howes | ZXMOTO | 48 |
| 8 | Ross Evan Branch | Hero | 31 |
| 9 | Jose Ignacio Cornejo | Hero | 30 |
Rally2
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Martim Ventura | Honda | 94 |
| 2 | Toni Mulec | KTM | 76 |
| 3 | Preston Campbell | Honda | 68 |
| 4 | Bruno Santos | Husqvarna | 39 |
| 5 | Bruno Ribeiro Crivilin | Honda | 30 |
| 6 | Neels Theric | Kove | 29 |
| 7 | Alfredo PELLICER CARDELLAT | KTM | 27 |
| 8 | Michael Docherty | Hero | 22 |
| 9 | Konrad Dąbrowski | KTM | 21 |
| 10 | Nerimantas JUCIUS | Honda | 17 |
| 11 | Khaliunbold Erdenebileg | KTM | 15 |
| 12 | MARTI ESCOFET I VALLDOSERA | KTM | 14 |
| 13 | Micael Simão | KTM | 13 |
| 14 | Benjamin Herrera | KTM | 13 |
| 15 | Benjamin Melot | KTM | 13 |
| 16 | Tomas De Gavardo | KTM | 13 |
| 17 | Josep PEDRÓ SUBIRATS | RIEJU | 11 |
| 18 | Dovydas KARKA | KTM | 10 |
| 19 | Bruno BOZZO ENCINAS | KTM | 9 |
| 20 | Pablo Jeremías Pascual | Kove | 9 |
| 21 | Paolo Lucci | KTM | 9 |
| 22 | Milan Engel | Kove | 9 |
| 23 | Ruy Barbosa | KTM | 8 |
| 24 | Jeremy Knuiman | KTM | 8 |
| 25 | Tommaso Montanari | Husqvarna | 8 |
| 26 | Diego Martín Duplessis | Fantic | 7 |
| 27 | Thomas Zoldos | KTM | 7 |
| 28 | Baltazar Frezze Pissoni | KTM | 7 |
| 29 | Dušan Drdaj | KTM | 6 |
| 30 | Jérôme Martiny | Honda | 6 |
| 31 | Juan Santiago Rostan | KTM | 6 |
| 32 | David Pabiška | KTM | 6 |
| 33 | Iñigo ZARDOYA EGAÑA | KTM | 5 |
| 34 | Mathieu Doveze | KTM | 4 |
| 35 | René Boer | Honda | 4 |
| 36 | Antonio UBIS DIAZ | KTM | 3 |
| 37 | Jérôme Bas | KTM | 3 |
| 38 | Javier Vega Puerta | Kove | 3 |
| 39 | Nier Su | Kove | 3 |
| 40 | Nuno Gomes da Silva | KTM | 3 |
| 41 | Francisco Arredondo | KTM | 3 |
| 42 | Jean Loup Lepan | KTM | 2 |
| 43 | Tiago Santos | Kove | 2 |
| 44 | Emanuel Gyenes | KTM | 2 |
| 45 | Lili-may Mansuy | Kove | 2 |
| 46 | John Medina | KTM | 2 |
| 47 | Alexandre Vaudan | KTM | 2 |
| 48 | Raffaella Fiamma Cabini | Honda | 2 |
| 49 | Pedro Pinheiro | Husqvarna | 2 |
| 50 | Murun Purevdorj | KTM | 2 |
| 51 | Charlie Herbst | GASGAS | 2 |
| 52 | Maximilian Schek | KTM | 2 |
| 53 | Marek Halamunda | Honda | 2 |
| 54 | Matthieu Cauvin | KTM | 2 |
| 55 | Tiziano Internò | 2 | |
| 56 | Florian Bancilhon | Yamaha | 2 |
| 57 | Andrea Gava | Kove | 2 |
| 58 | JOAN VIÑALS | KTM | 2 |
| 59 | Ian Olthof | Honda | 2 |
| 60 | Leonardo Cola | KTM | 2 |
| 61 | Robert Wallace | KTM | 2 |
| 62 | Saulius KLEVINSKAS | Husqvarna | 2 |
| 63 | Rafic Eid | Fantic | 2 |
| 64 | Min Zhang | KTM | 2 |
| 65 | August CASTELLA PUJOL | RIEJU | 2 |
| 66 | Carlos LOPEZ BELLOSO | Husqvarna | 2 |
| 67 | Thomas Kongshoj | KTM | 2 |
| 68 | VASILIS BOUDROS | Husqvarna | 2 |
| 69 | Filip Grot | KTM | 2 |
| 70 | Mathieu Troquier | KTM | 2 |
| 71 | Bertrand Domet | KTM | 2 |
| 72 | Hongyi Zhao | KTM | 2 |
| 73 | Shinya Fujiwara | Honda | 2 |
| 74 | Nathan Rafferty | KTM | 2 |
| 75 | Neil Hawker | Honda | 2 |
| 76 | Cesare Zacchetti | Kove | 2 |
| 77 | Joan Carles Guillen Turon | Husqvarna | 2 |
| 78 | Thibault Boucherot | KTM | 2 |
| 79 | Christopher Jautard | KTM | 2 |
| 80 | ANTOINE DETOURBET | KTM | 2 |
| 81 | Mattia Riva | KTM | 2 |
| 82 | MATTHIEU JAUFFRAUD | KTM | 2 |
| 83 | CHARLES PICK | Husqvarna | 2 |
| 84 | Rachid Al-Lal Lahaoil | Husqvarna | 2 |
| 85 | Markus Hertlein | Honda | 2 |
| 86 | Remy MOREAU | KTM | 2 |
| 87 | Mario GARRIDO ALONSO | KTM | 2 |
| 88 | Robert Przybyłowski | Honda | 2 |
| 89 | Ludwig Messager | Husqvarna | 2 |
| 90 | Craig Searles | Husqvarna | 2 |
| 91 | Carl Searles | Husqvarna | 2 |
| 92 | Borja PEREZ CASIMIRO | Husqvarna | 2 |
| 93 | Dennis Mildenberger | KTM | 2 |
| 94 | Thierry Bethys | KTM | 2 |
| 95 | Romain Bouzigon | KTM | 2 |
| 96 | Gediminas SATKUS | KTM | 2 |
| 97 | Guillaume Jaunin | GASGAS | 2 |
| 98 | Benjamin Pousset | KTM | 2 |
| 99 | Juan Carlos Torres Maxia | Husqvarna | 2 |
| 100 | David Brock | KTM | 2 |
| 101 | Fernando Dominguez Fernandez | KTM | 2 |
| 102 | AbdulHalim Al Mogeera | KTM | 2 |
| 103 | Haoyu Shi | Hoto | 2 |
| 104 | Simon Marčič | Husqvarna | 2 |
| 105 | MATHIEU LIEBAERT | KTM | 1 |
| 106 | Sebastian pakciarz | KTM | 1 |
| 107 | Alberto Santiago Ontiveros | Honda | 1 |
| 108 | Lars van Berkel | KTM | 1 |
| 109 | Batmunkh Bayarsaikhan | KTM | 1 |
| 110 | Harith Noah Koitha Veettil | Sherco | 1 |
| 111 | Iarno D'Orsogna | Honda | 1 |
| 112 | Nicola Raspa | KTM | 1 |
| 113 | Alessandro Rigoni | KTM | 1 |
| 114 | Jacek Bartoszek | KTM | 1 |
| 115 | Joaquín Debeljuh Taruselli | 1 | |
| 116 | Domenico Cipollone | KTM | 1 |
| 117 | Sebastian Alberto Urquia | KTM | 1 |
| 118 | Marc Suter | Kove | 1 |
| 119 | Berend de Ruiter | Honda | 1 |
| 120 | Roman Krejci | KTM | 1 |
| 121 | Jose Israel Borrell Gonzales | KTM | 1 |
| 122 | Adolfo ALONSO Sola | GASGAS | 1 |
| 123 | Taj Karo | KTM | 1 |
| 124 | Guillaume Pouget | Kove | 1 |
| 125 | Jack Lundin | Honda | 1 |
| 126 | Fabio Bernardini | Kove | 1 |
| 127 | Louis TRELLUYER | KTM | 1 |
| 128 | VALENTIN SERTILHANGES | KTM | 1 |
| 129 | Vitor Loureiro Moraes Dos Reis | Yamaha | 1 |
| 130 | Heygate Scott | Honda | 1 |
| 131 | Ryan Narino | Fantic | 1 |
| 132 | Damien Gueno | Honda | 1 |
| 133 | Mark Hatfield | Fantic | 1 |
| 134 | Armando ALONSO Morales | Husqvarna | 1 |
| 135 | Nicolas Horeaux | KTM | 1 |
| 136 | Gary Ennis | Husqvarna | 1 |
| 137 | JULES FOURGEAUD | KTM | 1 |
| 138 | Dominique CIZEAU GIRAULT | KTM | 1 |
| 139 | Richard Fliter | KTM | 1 |
| 140 | Nicolas Mana | 1 | |
| 141 | Guillaume Hucher | GASGAS | 1 |
| 142 | Matías José Felippa | Kove | 1 |
| 143 | Gonçalo Amaral | Honda | 1 |
| 144 | Tomasz Orwat | KTM | 1 |
| 145 | Salvador Amaral | Honda | 1 |
| 146 | Filippo Leone Perletti | Kove | 1 |
| 147 | Stephane Brunaud | KTM | 1 |
| 148 | Sławomir Sypień | KTM | 1 |
| 149 | Jiří Brož | KTM | 1 |
| 150 | Alvaro PINTADO RUIZ | KTM | 1 |
| 151 | Anthony Bonello | KTM | 1 |
| 152 | Guillaume Martin | KTM | 1 |
| 153 | Matthew Ransom | KTM | 1 |
| 154 | Atte Kukkonen | KTM | 1 |
| 155 | Peter Gurndin | KTM | 1 |
| 156 | Antonio SANCHEZ CANALES | Husqvarna | 1 |
| 157 | MATHIEU FEUVRIER | Husqvarna | 1 |
| 158 | Milan Brabec | Kove | 1 |
| 159 | Ricardo IGLESIAS CARTON | KTM | 1 |
| 160 | MICKAEL TENDRON | Husqvarna | 1 |
| 161 | Wilfried Dagommer | GASGAS | 1 |
| 162 | FEDERICO MARRETTA | Kove | 1 |
| 163 | Iñigo MORENO BOES | GASGAS | 1 |
| 164 | Philippe Dasse | Kove | 1 |
| 165 | Matteo Zoppas | GASGAS | 1 |
| 166 | MOHAMED SAID AOULAD ALI | KTM | 1 |
| 167 | Anatolii Haval | KTM | 1 |
| 168 | Omar Caraballo | Honda | 1 |
| 169 | Sara Jugla | Kove | 1 |
| 170 | Patrick Arnoult | KTM | 1 |
| 171 | Justin Jumet | KTM | 1 |
| 172 | JURGEN VAN ROMPAEY | Husqvarna | 1 |
| 173 | Gines BELZUNCES VIUDEZ | KTM | 1 |
| 174 | Alberto Greppi Cappa | KTM | 1 |
| 175 | Juan Jesus SANCHEZ RECIO | Husqvarna | 1 |
| 176 | URKO GARMENDIA IMAZ | KTM | 1 |
السيدات
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Lili-may Mansuy | Kove | 50 |
| 2 | Raffaella Fiamma Cabini | Honda | 40 |
| 3 | Sara Jugla | Kove | 16 |
الناشئين 2
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo PELLICER CARDELLAT | KTM | 70 |
| 2 | Konrad Dąbrowski | KTM | 54 |
| 3 | MARTI ESCOFET I VALLDOSERA | KTM | 32 |
| 4 | Filip Grot | KTM | 30 |
| 5 | Bruno BOZZO ENCINAS | KTM | 25 |
| 6 | Haoyu Shi | Hoto | 24 |
| 7 | Baltazar Frezze Pissoni | KTM | 24 |
| 8 | Lili-may Mansuy | Kove | 21 |
| 9 | Pablo Jeremías Pascual | Kove | 20 |
| 10 | Jeremy Knuiman | KTM | 20 |
| 11 | Sebastian pakciarz | KTM | 13 |
| 12 | Ryan Narino | Fantic | 11 |
| 13 | Taj Karo | KTM | 10 |
| 14 | Heygate Scott | Honda | 9 |
المخضرمين
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | David Pabiška | KTM | 83 |
| 2 | Leonardo Cola | KTM | 30 |
| 3 | Roman Krejci | KTM | 25 |
| 4 | Alberto Santiago Ontiveros | Honda | 25 |
| 5 | Rafic Eid | Fantic | 24 |
| 6 | Alessandro Rigoni | KTM | 20 |
| 7 | Nicola Raspa | KTM | 20 |
| 8 | Min Zhang | KTM | 20 |
| 9 | Hongyi Zhao | KTM | 17 |
| 10 | JOAN VIÑALS | KTM | 17 |
| 11 | Stephane Brunaud | KTM | 16 |
| 12 | Sebastian Alberto Urquia | KTM | 16 |
| 13 | Jacek Bartoszek | KTM | 16 |
| 14 | Nathan Rafferty | KTM | 15 |
| 15 | Cesare Zacchetti | Kove | 14 |
| 16 | Sławomir Sypień | KTM | 13 |
| 17 | Jose Israel Borrell Gonzales | KTM | 13 |
| 18 | Domenico Cipollone | KTM | 13 |
| 19 | Nuno Gomes da Silva | KTM | 13 |
| 20 | Mattia Riva | KTM | 12 |
| 21 | Jiří Brož | KTM | 11 |
| 22 | MATTHIEU JAUFFRAUD | KTM | 11 |
| 23 | Guillaume Martin | KTM | 10 |
| 24 | Francisco Arredondo | KTM | 10 |
| 25 | Atte Kukkonen | KTM | 9 |
| 26 | Gary Ennis | Husqvarna | 9 |
| 27 | Rachid Al-Lal Lahaoil | Husqvarna | 9 |
| 28 | Robert Przybyłowski | Honda | 8 |
| 29 | Ricardo IGLESIAS CARTON | KTM | 6 |
| 30 | Dennis Mildenberger | KTM | 6 |
| 31 | Philippe Dasse | Kove | 5 |
| 32 | Thierry Bethys | KTM | 5 |
| 33 | Matteo Zoppas | GASGAS | 4 |
| 34 | MOHAMED SAID AOULAD ALI | KTM | 3 |
| 35 | Guillaume Jaunin | GASGAS | 3 |
| 36 | Patrick Arnoult | KTM | 2 |
| 37 | Juan Carlos Torres Maxia | Husqvarna | 2 |
| 38 | David Brock | KTM | 2 |
| 39 | Fernando Dominguez Fernandez | KTM | 2 |
Rally3
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Murun Purevdorj | Hero | 61 |
| 2 | Eduardo Alan | KTM | 50 |
| 3 | Albert MARTIN GARCIA | Triumph | 25 |
| 4 | Gonçalo Amaral | Honda | 25 |
| 5 | Richárd Hodola | KTM | 24 |
| 6 | Julien FAVAREL | KTM | 16 |
| 7 | Walter Alfaro Araya | KTM | 16 |
| 8 | Amnay-Ali Hajji | Husqvarna | 13 |
الناشئين 3
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Amnay-Ali Hajji | Husqvarna | 25 |
الدراجات الرباعية
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonas Kanopkinas | CFMoto | 63 |
| 2 | Leonardo Martinez | Canam | 40 |
| 3 | Lucas Domínguez | Canam | 25 |
| 4 | Adomas Gancierius | CFMoto | 20 |
| 5 | Isidro Fernández | Yamaha | 16 |
| 6 | ALEXIS FRANCOIS ROBERT JOSE VARAGNE | Yamaha | 16 |
| 7 | Santiago Eduardo Rostan | Canam | 11 |
| 8 | Barbara Suany Martinez | Canam | 10 |
آخر تحديث 2026-10-10 · آخر سباق: 28 سبتمبر 2026