بطولة العالم للراليات — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › أخرى › بطولة العالم للراليات
بطولة العالم للرالياتموسم 2022
RallyGP
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Sunderland | GASGAS | 85 |
| 2 | Ricky Brabec | Honda | 59 |
| 3 | Adrien Van Beveren | Honda | 58 |
| 4 | Luciano Benavides | Husqvarna | 52 |
| 5 | Pablo Quintanilla | Honda | 52 |
| 6 | Jose Ignacio Cornejo | Honda | 39 |
| 7 | Kévin Benavides | KTM | 36 |
| 8 | Matthias Walkner | KTM | 35 |
| 9 | Lorenzo Santolino Sanchez | Sherco | 34 |
| 10 | Skyler Howes | Husqvarna | 31 |
| 11 | Joaquim Rodrigues | Hero | 26 |
| 12 | Toby Price | KTM | 25 |
| 13 | Ross Evan Branch | Hero | 21 |
| 14 | Franco Caimi | Hero | 20 |
| 15 | Joan Barreda Bort | Honda | 17 |
| 16 | Rui Gonçalves | Sherco | 14 |
| 17 | Xavier de Soultrait | Husqvarna | 6 |
| 18 | Aaron Mare | Hero | 5 |
| 19 | Martin Michek | KTM | 2 |
Rally2
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Mason Klein | KTM | 113 |
| 2 | Romain Dumontier | Husqvarna | 76 |
| 3 | Bradley John Cox | KTM | 57 |
| 4 | Konrad Dąbrowski | Husqvarna | 51 |
| 5 | Camille Chapeliere | KTM | 30 |
| 6 | Jan Brabec | KTM | 30 |
| 7 | Mário Patrão | KTM | 26 |
| 8 | Franco Picco | Fantic | 20 |
| 9 | Paolo Lucci | Husqvarna | 16 |
| 10 | Diego Llanos | KTM | 15 |
| 11 | Charan Moore | Husqvarna | 14 |
| 12 | Mirjam Pol | Husqvarna | 12 |
| 13 | Arunas GELAZNINKAS | Husqvarna | 12 |
| 14 | Sandra Gomez Cantero | Husqvarna | 11 |
| 15 | Jean Loup Lepan | KTM | 11 |
| 16 | Milan Engel | KTM | 9 |
| 17 | Jérôme Martiny | Husqvarna | 8 |
| 18 | Julien Jagu | KTM | 6 |
| 19 | Benjamin Melot | KTM | 5 |
| 20 | Mathieu Doveze | KTM | 2 |
| 21 | Patricio Cabrera | KTM | 2 |
| 22 | Mohammad Jaafar Meshari | KTM | 2 |
| 23 | Emanuel Gyenes | KTM | 2 |
| 24 | Yakefu Zakeer | KTM | 2 |
| 25 | Charlie Herbst | KTM | 2 |
| 26 | Wiljan van Wikselaar | KTM | 2 |
| 27 | Giovanni Gritti | Honda | 2 |
| 28 | John Lees Kelly | KTM | 2 |
| 29 | David McBride | Husqvarna | 2 |
| 30 | Mike Wiedemann | KTM | 2 |
| 31 | Martin Bonnet | Husqvarna | 2 |
| 32 | Mikael Despontin | KTM | 2 |
| 33 | MARC CALMET CALVERAS | KTM | 2 |
| 34 | Diego Noras | Husqvarna | 2 |
| 35 | Simon Marčič | Husqvarna | 2 |
| 36 | Romain Leloup | KTM | 2 |
| 37 | ALI OUKHERBOUCH | KTM | 2 |
| 38 | MATHIEU LIEBAERT | KTM | 2 |
| 39 | Joaquín Debeljuh Taruselli | KTM | 2 |
| 40 | David Gaits | KTM | 2 |
| 41 | Jack Lundin | Husqvarna | 2 |
| 42 | Min Zhang | KTM | 2 |
| 43 | Harite Gabari | Husqvarna | 2 |
| 44 | Jonathan Chotard | KTM | 2 |
| 45 | Stuart John Gregory | KTM | 2 |
| 46 | Cesare Zacchetti | KTM | 2 |
| 47 | Patrice Carillon | KTM | 2 |
| 48 | Carlos FALCON BRUNET | KTM | 2 |
| 49 | Alexandre Azinhais | KTM | 2 |
| 50 | VASILIS BOUDROS | Husqvarna | 2 |
| 51 | Albert MARTIN GARCIA | Husqvarna | 2 |
| 52 | Francesco Catanese | Honda | 2 |
| 53 | John Medina | KTM | 2 |
| 54 | Sara Garcia Alvarez | Yamaha | 2 |
| 55 | Juan Pablo Guillen Rivera | KTM | 2 |
| 56 | Cesar Zumaran | KTM | 2 |
| 57 | Eduardo Iglesias Sanchez | KTM | 2 |
| 58 | Hongyi Zhao | KTM | 2 |
| 59 | Arcelio Couto | Honda | 2 |
| 60 | Jérémy Poncet | Husqvarna | 2 |
| 61 | Sébastien Cojean | Husqvarna | 2 |
| 62 | Roch Wolville | Husqvarna | 2 |
| 63 | Philippe Cavelius | KTM | 2 |
| 64 | Namchin Lkhamaa | KTM | 2 |
| 65 | Walter-Johan Terblanche | KTM | 2 |
| 66 | Javier Vega Puerta | Yamaha | 2 |
| 67 | Domenico Cipollone | KTM | 2 |
| 68 | Samuel Fremy | KTM | 2 |
| 69 | Danilo Carlo Petrucci | KTM | 2 |
| 70 | Werner Kennedy | KTM | 2 |
| 71 | Jose Arvest Portero Arfsten | KTM | 2 |
| 72 | Julien Barthelemy | Honda | 2 |
| 73 | David Mabbs | KTM | 2 |
| 74 | Edouard Leconte | KTM | 2 |
| 75 | Matías Notti | KTM | 2 |
| 76 | Andrea Winkler | KTM | 2 |
| 77 | Audrey Rossat | KTM | 2 |
| 78 | Fabrice Chirent | KTM | 2 |
| 79 | Lorenzo Piolini | KTM | 2 |
| 80 | Dominique Robin | KTM | 2 |
| 81 | Rachid Al-Lal Lahaoil | Husqvarna | 2 |
| 82 | Tiziano Internò | Husqvarna | 2 |
| 83 | Pedro Prata | Honda | 2 |
| 84 | Gabor Saghmeister | KTM | 2 |
| 85 | Mauricio Cueva Ojeda | KTM | 2 |
| 86 | BAATAR BATTUR | KTM | 2 |
| 87 | Stephan Preuss | KTM | 2 |
| 88 | Simon Hewitt | Yamaha | 2 |
| 89 | Philippe Gendron | KTM | 2 |
| 90 | Nicolas Monnin | Honda | 2 |
| 91 | Abdullah T. Alshatti | KTM | 2 |
| 92 | Wolfgang PAYR | KTM | 2 |
| 93 | Paulo Oliveira | KTM | 2 |
| 94 | Patrice Massador | KTM | 2 |
| 95 | Aldo Winkler | KTM | 2 |
| 96 | Juan Carlos Puga | KTM | 2 |
| 97 | Leonardo Tonelli | Husqvarna | 2 |
| 98 | Thomas Preuss | KTM | 2 |
| 99 | Guillaume Chollet | Yamaha | 2 |
| 100 | Stephane Darques | Yamaha | 2 |
| 101 | Juan José Puga Torres | KTM | 2 |
السيدات
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirjam Pol | Husqvarna | 63 |
| 2 | Sandra Gomez Cantero | Husqvarna | 55 |
| 3 | Sara Garcia Alvarez | Yamaha | 24 |
| 4 | Audrey Rossat | KTM | 20 |
الناشئين 2
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Mason Klein | KTM | 113 |
| 2 | Konrad Dąbrowski | KTM | 76 |
| 3 | Bradley John Cox | KTM | 70 |
| 4 | Jean Loup Lepan | Husqvarna | 20 |
| 5 | Mike Wiedemann | KTM | 17 |
| 6 | Leonardo Tonelli | KTM | 15 |
المخضرمين
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Mário Patrão | KTM | 88 |
| 2 | Franco Picco | KTM | 59 |
| 3 | David McBride | KTM | 30 |
| 4 | Mikael Despontin | KTM | 24 |
| 5 | David Gaits | KTM | 20 |
| 6 | Cesare Zacchetti | KTM | 17 |
| 7 | Patrice Carillon | KTM | 15 |
| 8 | Francesco Catanese | Honda | 12 |
| 9 | Roch Wolville | KTM | 11 |
| 10 | Philippe Cavelius | Husqvarna | 9 |
| 11 | Domenico Cipollone | KTM | 8 |
| 12 | Samuel Fremy | KTM | 6 |
| 13 | Jose Arvest Portero Arfsten | KTM | 5 |
| 14 | David Mabbs | Husqvarna | 3 |
| 15 | Matías Notti | Husqvarna | 2 |
| 16 | Fabrice Chirent | KTM | 2 |
| 17 | Dominique Robin | KTM | 2 |
| 18 | Pedro Prata | KTM | 2 |
| 19 | Gabor Saghmeister | KTM | 2 |
| 20 | Mauricio Cueva Ojeda | Sherco | 2 |
| 21 | Stephan Preuss | BMW | 2 |
| 22 | Philippe Gendron | Yamaha | 2 |
| 23 | Nicolas Monnin | Yamaha | 2 |
| 24 | Wolfgang PAYR | Husqvarna | 2 |
| 25 | Paulo Oliveira | KTM | 2 |
| 26 | Patrice Massador | Husqvarna | 2 |
| 27 | Aldo Winkler | Husqvarna | 2 |
| 28 | Juan Carlos Puga | KTM | 2 |
| 29 | Thomas Preuss | Husqvarna | 2 |
| 30 | Stephane Darques | KTM | 2 |
Rally3
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Amine Echiguer | KTM | 41 |
| 2 | Jeremy Miroir | KTM | 25 |
| 3 | Rajendra Revallar Eshwarappa | KTM | 20 |
| 4 | Guillaume Philippe Laurent Borne | KTM | 20 |
| 5 | Abdul Wahid | Sherco | 16 |
| 6 | José Vicente FERNANDEZ GARCIA | KTM | 13 |
| 7 | Christophe Lajouanie | Honda | 13 |
| 8 | Mauricio Cueva Ojeda | KTM | 11 |
| 9 | Richárd Hodola | KTM | 10 |
| 10 | MATHIEU FEUVRIER | Honda | 9 |
| 11 | CHARLES PICK | KTM | 8 |
| 12 | Benjamin Bourdariat | Husqvarna | 7 |
الدراجات الرباعية
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Giroud | Yamaha | 88 |
| 2 | Juraj Varga | Yamaha | 60 |
| 3 | Kamil Wiśniewski | Yamaha | 40 |
| 4 | Francisco Moreno | Yamaha | 30 |
| 5 | Abdulaziz Ahli | Yamaha | 25 |
| 6 | Zdeněk Tůma | Yamaha | 20 |
| 7 | Carlos Verza | Yamaha | 17 |
| 8 | Rodolfo Guillioli Schippers | Yamaha | 16 |
| 9 | Marcelo Nascimento Medeiros | Yamaha | 15 |
| 10 | Nicolas Robledo Serna | CAN AM | 14 |
آخر تحديث 2026-09-22