بطولة العالم للراليات — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › أخرى › بطولة العالم للراليات
بطولة العالم للرالياتموسم 2015
RallyGP
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Walkner | KTM | 90 |
| 2 | Sam Sunderland | KTM | 83 |
| 3 | Paulo Gonçalves | Honda | 72 |
| 4 | Marc Coma Camps | KTM | 70 |
| 5 | Pablo Quintanilla | KTM | 68 |
| 6 | Mohammed Al Balooshi | KTM | 55 |
| 7 | Jakub Piątek | KTM | 54 |
| 8 | Jordi Viladoms Argüelles | KTM | 47 |
| 9 | Ruben Faria | KTM | 44 |
| 10 | Armand Monleon Hernandez | KTM | 37 |
| 11 | Juan Carlos Salvatierra | KTM | 35 |
| 12 | Joan Barreda Bort | Honda | 33 |
| 13 | Anastasiya Nifontova | Husqvarna | 29 |
| 14 | Hélder Rodrigues | Yamaha | 23 |
| 15 | Jose Ignacio Cornejo | Suzuki | 23 |
| 16 | Jacopo Cerutti | Husqvarna | 22 |
| 17 | Juan Pedrero Garcia | Yamaha | 18 |
| 18 | Kévin Benavides | Honda | 16 |
| 19 | Andrea Gaggiani | KTM | 16 |
| 20 | Jeremias Israel | Honda | 15 |
| 21 | Ricky Brabec | Honda | 14 |
| 22 | Adrien Van Beveren | Yamaha | 14 |
| 23 | Olivier Pain | KTM | 13 |
| 24 | Felipe Prohens | KTM | 13 |
| 25 | Leonardo Savini | Yamaha | 13 |
| 26 | Toby Price | KTM | 13 |
| 27 | Enrico Zoffoli | Yamaha | 12 |
| 28 | Antoine Meo | KTM | 12 |
| 29 | Mário Patrão | KTM | 12 |
| 30 | Xavier de Soultrait | Yamaha | 11 |
| 31 | Matthew Hart | KTM | 11 |
| 32 | Paolo Ceci | Honda | 10 |
| 33 | David Casteu | KTM | 10 |
| 34 | Luca Vecchi | KTM | 9 |
| 35 | David McBride | KTM | 9 |
| 36 | Mirko Pavan | Beta | 8 |
| 37 | David Megre | KTM | 8 |
| 38 | Rob Smits | Honda | 8 |
| 39 | Stephan Preuss | Yamaha | 8 |
| 40 | Ján Zaťko | Yamaha | 8 |
| 41 | Paweł Stasiaczek | KTM | 7 |
| 42 | David Wijnhoven | Honda | 6 |
| 43 | Alessandro Botturi | Yamaha | 6 |
| 44 | Loïc Minaudier | KTM | 5 |
| 45 | Rodrig Thain | KTM | 5 |
| 46 | Pedro Velosa | Husqvarna | 5 |
| 47 | Simon Marčič | KTM | 5 |
| 48 | Bruno Da Costa | Yamaha | 4 |
| 49 | Maurizio Gerini | Honda | 4 |
| 50 | Miguel Caetano | Husqvarna | 4 |
| 51 | David Mabbs | KTM | 4 |
| 52 | Ivan Cervantes Montero | KTM | 4 |
| 53 | Manuel Lucchese | Yamaha | 4 |
| 54 | Ferdinand Kreidl | KTM | 4 |
| 55 | Alexander Smith | Husqvarna | 4 |
| 56 | Charlie Ball | KTM | 4 |
| 57 | Marc Sola Terradellas | Yamaha | 4 |
| 58 | Mauro Uslenghi | Husqvarna | 4 |
| 59 | Alan Boyter | KTM | 4 |
| 60 | Mauricio Gomez | Yamaha | 4 |
| 61 | Ondřej Klymčiw | Husqvarna | 4 |
| 62 | Damien Rischitelli | KTM | 4 |
| 63 | Cristian Cucchi | KTM | 4 |
| 64 | Gabor Saghmeister | KTM | 4 |
| 65 | Jean Hugues Adam | Yamaha | 4 |
| 66 | Scott Bright | KTM | 4 |
| 67 | Maciej Berdysz | KTM | 4 |
| 68 | Philippe Cavelius | KTM | 4 |
| 69 | Livio Metelli | Husqvarna | 4 |
| 70 | Gilles Vanderweyen | KTM | 4 |
| 71 | Stefano Mandrelli | KTM | 4 |
| 72 | Andrew Newland | KTM | 4 |
| 73 | Roberto Rossini | KTM | 4 |
| 74 | Herve Theuriot | Yamaha | 4 |
| 75 | Simone Agazzi | Honda | 4 |
| 76 | David Watson | KTM | 4 |
| 77 | Lajos Horváth | KTM | 4 |
| 78 | Maikel Verkade | Husaberg | 4 |
| 79 | Stephen Hague | KTM | 4 |
| 80 | Matthew Tisdall | KTM | 4 |
| 81 | Carlos Checa Carrera | Beta | 4 |
| 82 | Ben Smith | Yamaha | 4 |
| 83 | Ned Suesse | KTM | 4 |
| 84 | Laia Sanz Pla-Giribert | KTM | 4 |
| 85 | Antonio Colombo | Sherco | 4 |
| 86 | Paul Middleton | Honda | 4 |
| 87 | Florent Vayssade | Sherco | 4 |
| 88 | Benjamin Melot | KTM | 4 |
| 89 | Alain Duclos | Sherco | 4 |
| 90 | Davide Cominardi | KTM | 4 |
| 91 | Brabeck-Letmathe Nicolas | KTM | 4 |
| 92 | Stefano Fasani | Beta | 4 |
| 93 | Kurt Burroughs | Yamaha | 4 |
| 94 | Eufrasio Anghileri | Yamaha | 4 |
| 95 | Patstone Keith | Yamaha | 4 |
| 96 | Francesco Tarricone | Beta | 4 |
| 97 | Balázs Kerék | 4 | |
| 98 | Giovanni Zecca | KTM | 4 |
| 99 | Stephen Patrick Priestley | Honda | 4 |
| 100 | Angelo Pedemonte | Husqvarna | 4 |
| 101 | Gianluca Crociani | Husaberg | 4 |
| 102 | Massimo Chinaglia | Suzuki | 4 |
| 103 | Sebastian Kałużny | Husaberg | 4 |
| 104 | Emilio Procaccini | Beta | 4 |
| 105 | Rosa Romero Font | KTM | 4 |
| 106 | Charles Monier | KTM | 4 |
| 107 | Krzysztof Jarmuż | Honda | 4 |
| 108 | Julian Garcia Merino | Yamaha | 4 |
| 109 | Mario Luciano Pegoraro | Beta | 4 |
| 110 | Enrico Montalbano | Husqvarna | 4 |
| 111 | Tetsunori Sukenobu | Beta | 4 |
| 112 | Eric Duhamel | Husqvarna | 4 |
| 113 | Arjan Bos | Honda | 4 |
| 114 | Nicolas Monnin | KTM | 4 |
| 115 | Marco Filippi | KTM | 4 |
| 116 | Thierry Mas | KTM | 4 |
| 117 | Gregory Darmon | Sherco | 4 |
| 118 | Dmitriy Agoshkov | KTM | 4 |
| 119 | Dario Bandinelli | Beta | 4 |
| 120 | Antoine Lecomte | Beta | 4 |
| 121 | Hans Smit | KTM | 4 |
| 122 | Thomas Preuss | Yamaha | 4 |
| 123 | Przemysław Pawłowski | KTM | 4 |
| 124 | Salvatore Orlando | KTM | 3 |
| 125 | Egidio Andreani | Honda | 3 |
| 126 | Paolo Sabbatucci | Yamaha | 3 |
| 127 | Khaled Abdel-Mawgoud | Yamaha | 3 |
| 128 | Diocleziano Toia | KTM | 3 |
| 129 | Oscar Romero Montoya | Alfer | 3 |
| 130 | João Rato | Husqvarna | 3 |
| 131 | Tiago Martins | Husqvarna | 3 |
| 132 | Victor Oliveira | Husqvarna | 3 |
| 133 | Michael Ott-Eulberg | Speedbrain | 3 |
| 134 | John Bouwknegt | KTM | 3 |
| 135 | Warren Strange | KTM | 3 |
| 136 | Tony Land | Yamaha | 3 |
| 137 | Tim Trenker | KTM | 3 |
| 138 | Pierre-Alexandre Renet | Husqvarna | 3 |
| 139 | Ian Ganderton | Yamaha | 3 |
| 140 | Lee Salt | KTM | 3 |
| 141 | Vincent Noel Crosbie | KTM | 3 |
| 142 | Deniz Algun | Honda | 3 |
| 143 | Pierre Alexandre Jouis | Yamaha | 3 |
| 144 | Jamie Smith | KTM | 3 |
| 145 | Daniel Gouet Perez | Suzuki | 3 |
| 146 | Vanni Cominotto | Husqvarna | 3 |
| 147 | Massimo Mocci | KTM | 3 |
| 148 | Humphrey Henry Senn Van Basel | KTM | 3 |
| 149 | David Adria Oliveras | Honda | 3 |
| 150 | Vincenzo Campione | KTM | 3 |
| 151 | Guido Giovanni Conter | Husaberg | 3 |
| 152 | Ladis Dalle Mule | Beta | 3 |
السيدات
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiya Nifontova | Husqvarna | 112 |
| 2 | Rosa Romero Font | KTM | 28 |
| 3 | Covadonga Fernandez Suárez | CAN AM | 23 |
| 4 | Laia Sanz Pla-Giribert | KTM | 19 |
الناشئين 2
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Piątek | KTM | 112 |
| 2 | Mohammed Abu Issa | Yamaha | 78 |
| 3 | Jose Ignacio Cornejo | Suzuki | 70 |
| 4 | Adrien Van Beveren | Yamaha | 51 |
| 5 | Ricky Brabec | Honda | 28 |
| 6 | Roberto Rossini | KTM | 23 |
| 7 | Maikel Verkade | Husaberg | 19 |
| 8 | Eufrasio Anghileri | Yamaha | 16 |
| 9 | Emilio Procaccini | Beta | 14 |
| 10 | Vincent Noel Crosbie | KTM | 3 |
| 11 | David Adria Oliveras | Honda | 3 |
الدراجات الرباعية
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Sonik | Yamaha | 153 |
| 2 | Mohammed Abu Issa | Yamaha | 95 |
| 3 | Kamil Wiśniewski | Yamaha | 58 |
| 4 | Ignacio Casale | Yamaha | 28 |
| 5 | Eduardo Marcos Echaniz | Bombardier | 26 |
| 6 | Nelson Augusto Sanabria Galeano | Yamaha | 22 |
| 7 | Covadonga Fernandez Suárez | Bombardier | 22 |
| 8 | Mauro Almeida Sierra | Yamaha | 19 |
| 9 | Stephane Marthoud | Honda | 19 |
| 10 | Antoine Lecomte | Yamaha | 19 |
| 11 | Nader Mohamed Abd El Salam | Yamaha | 16 |
| 12 | Kees Koolen | Honda | 14 |
| 13 | Sebastien Souday | Yamaha | 6 |
| 14 | Aleksandr Maksimov | CAN AM | 6 |
| 15 | Brice Auert | CAN AM | 3 |
آخر تحديث 2026-09-22