بطولة العالم للراليات — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › أخرى › بطولة العالم للراليات
بطولة العالم للرالياتموسم 2012
RallyGP
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Coma Camps | KTM | 55 |
| 2 | Jordi Viladoms Argüelles | KTM | 49 |
| 3 | Jakub Przygoński | KTM | 48 |
| 4 | Paulo Gonçalves | Husqvarna | 45 |
| 5 | Juan Barreda | Husqvarna | 40 |
| 6 | Hélder Rodrigues | Yamaha | 31 |
| 7 | Ruben Faria | KTM | 29 |
| 8 | Paolo Ceci | KTM | 27 |
| 9 | Gerard Farres Güell | KTM | 25 |
| 10 | Alessandro Botturi | KTM | 19 |
| 11 | Juan Carlos Salvatierra | Honda | 18 |
| 12 | Sean Gaugain | Honda | 15 |
| 13 | Mathew Fish | KTM | 15 |
| 14 | Nicolas Alberto Cardona Vagnoni | Yamaha | 12 |
| 15 | Diocleziano Toia | Beta | 10 |
| 16 | Rafael Ernesto Eraso Anglade | Yamaha | 10 |
| 17 | Francisco López Contardo | KTM | 9 |
| 18 | David Casteu | Yamaha | 9 |
| 19 | Mohammed Al Balooshi | KTM | 9 |
| 20 | Juan Pedrero Garcia | KTM | 8 |
| 21 | Stephen Collie | Honda | 8 |
| 22 | Manuel Lucchese | Husaberg | 8 |
| 23 | Ferdinand Kreidl | KTM | 8 |
| 24 | Andrea Valsecchi | Honda | 5 |
| 25 | Mauro Uslenghi | Husqvarna | 5 |
| 26 | Germano Pattono | Yamaha | 4 |
| 27 | Sam Sanderland | Honda | 4 |
| 28 | Koji Ikematsu | Beta | 3 |
| 29 | Simone Casadei | KTM | 2 |
| 30 | Antonio Colombo | Beta | 2 |
| 31 | Steve You | Honda | 2 |
| 32 | Fabrizio Berrini | KTM | 2 |
| 32 | Gustavo Adolfo Querales | Yamaha | 2 |
| 32 | Filippo Talini | KTM | 2 |
| 35 | Israel Escalera Sanchis | HM Honda | 2 |
| 36 | Joseph Palacios | KTM | 1 |
| 36 | Tetsunori Sukenobu | KTM | 1 |
| 36 | Paolo Massari | KTM | 1 |
| 36 | Pål Anders Ullevålseter | KTM | 1 |
| 36 | Stephan Preuss | KTM | 1 |
| 36 | Paolo Sabbatucci | Yamaha | 1 |
| 36 | Vincenzo Tracanzan | Yamaha | 1 |
| 36 | Junichi Ichinomoto | Beta | 1 |
| 36 | Eric Chapsal | KTM | 1 |
| 36 | Luis Calderay | Honda | 1 |
| 36 | Khaled Abdel-Mawgoud | Yamaha | 1 |
| 47 | Gilbert Escale Pelaez | HM Future | 1 |
| 47 | Claudio Rodriguez Quinsacara | Honda | 1 |
| 47 | Daniel Gouet Perez | Honda | 1 |
| 47 | Marco Canestrari | TM | 1 |
| 47 | Francisco Javier Rodriguez Hernandez | KTM | 1 |
| 47 | Alessandro Tramelli | HM Honda | 1 |
| 47 | Umberto Veggetti | KTM | 1 |
| 47 | Lyndon Poskitt | KTM | 1 |
| 47 | Gilberto Citterio | KTM | 1 |
| 47 | Davide Giorgi | KTM | 1 |
| 47 | Fabio Mauri | Yamaha | 1 |
| 47 | David Fretigne | Yamaha | 1 |
| 47 | Angelo Maggi | Husqvarna | 1 |
| 47 | Emilio Barbi | KTM | 1 |
| 47 | Clayton Jacobsen | KTM | 1 |
| 47 | Micheal Jones | KTM | 1 |
| 47 | Paul Theron | KTM | 1 |
| 47 | Filippo Bassoli | Husaberg | 1 |
| 47 | Stephen Malone | KTM | 1 |
| 47 | Cyrus Rahmat | KTM | 1 |
| 47 | Antonio Toro | KTM | 1 |
| 47 | Enzo Mattiauda | KTM | 1 |
| 47 | Robert Streak | KTM | 1 |
| 47 | Gianersto Astori | KTM | 1 |
| 47 | Enrico Montalbano | KTM | 1 |
| 47 | Stefano Frassini | KTM | 1 |
| 47 | Dimas Mattos | KTM | 1 |
| 47 | Claudio Pederzoli | Yamaha | 1 |
| 47 | Enzo Campione | KTM | 1 |
| 47 | Albert Hintenaus | KTM | 1 |
| 47 | Oriol Escale | HM Future | 1 |
| 47 | Michael Pisano | KTM | 1 |
| 47 | Mirjam Pol | Honda | 1 |
| 47 | Felipe Prohens | Honda | 1 |
| 47 | Luca Viglio | KTM | 1 |
| 47 | Serena Ghione | KTM | 1 |
| 47 | Paola Riverditi | RIEJU | 1 |
| 47 | Luigi Martelozzo | Husqvarna | 1 |
| 47 | Alfredo Procaccini | Beta | 1 |
| 47 | Lorenzo Napodano | Honda | 1 |
| 47 | Daniele Carmignani | Honda | 1 |
| 47 | Giorgio Lano | KTM | 1 |
| 47 | Piero Griffa | KTM | 1 |
| 47 | Mickael Metge | Honda | 1 |
| 91 | Stuart James Charleston | Kawasaki | 1 |
| 92 | James West | Honda | 1 |
| 92 | Khalid Al Falasi | Yamaha | 1 |
| 92 | Silvia Gianneti | KTM | 1 |
| 92 | David Donald | Honda | 1 |
| 92 | Daniel Gouet | Honda | 1 |
| 92 | Sakir Senkalayci | Honda | 1 |
| 92 | Alexandre Treffle | Honda | 1 |
| 92 | Matts Landgren | Honda | 1 |
| 92 | Andre Hirigoyen | KTM | 1 |
| 92 | Matthew Trehy | Honda | 1 |
| 92 | Yvan Rocher | Honda | 1 |
| 92 | Tonya Colson | KTM | 1 |
| 92 | Kristian Karcher | Yamaha | 1 |
| 92 | Gabor Saghmeister | KTM | 1 |
| 92 | Vadim Pritulyak | Honda | 1 |
| 92 | Alan Wilkinson | Honda | 1 |
| 92 | Rustam Shaimardanov | BMW | 1 |
| 92 | Richard Brewer | Honda | 1 |
| 92 | Pierrick Cizeron | Honda | 1 |
السيدات
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Camelia Liparoti-Baggiani | Yamaha | 71 |
| 2 | Andrea Mayer | Yamaha | 37 |
| 3 | Serena Ghione | KTM | 17 |
| 4 | Paola Riverditi | RIEJU | 15 |
| 5 | Mirjam Pol | Honda | 13 |
| 6 | Silvia Gianneti | KTM | 1 |
| 6 | Tonya Colson | KTM | 1 |
الناشئين 2
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Łaskawiec | Yamaha | 65 |
| 2 | Manuel Lucchese | Husaberg | 40 |
| 3 | Sam Sanderland | Honda | 17 |
| 4 | Daniel Gouet | Honda | 17 |
| 5 | Marco Canestrari | TM | 15 |
| 6 | Daniel Gouet Perez | Honda | 13 |
| 7 | Claudio Rodriguez Quinsacara | Honda | 11 |
| 8 | Luigi Martelozzo | Husqvarna | 10 |
| 9 | Gilbert Escale | HM Future | 9 |
| 10 | Oriol Escale | HM Future | 7 |
| 11 | Davide Giorgi | KTM | 6 |
الدراجات الرباعية
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Łaskawiec | Yamaha | 67 |
| 2 | Rafał Sonik | Yamaha | 63 |
| 3 | Camelia Liparoti-Baggiani | Yamaha | 54 |
| 4 | Obaid Al Kitbe | Honda | 20 |
| 5 | Atif Al Zarouni | Honda | 19 |
| 6 | Luis Henderson | Yamaha | 17 |
| 7 | Laurent Duverney | Yamaha | 15 |
| 8 | Abdullah Adel Hussain | KTM | 15 |
| 9 | Sebastien Souday | Yamaha | 13 |
| 10 | Dennis Nikitopoulos | Yamaha | 13 |
| 11 | Andrea Mayer | Yamaha | 13 |
| 12 | Antoine Lecomte | Yamaha | 11 |
| 13 | Dmitry Pavlov | Honda | 11 |
| 14 | Mohammed Al Shamsi | Yamaha | 8 |
| 15 | Colin Mercer | Honda | 7 |
آخر تحديث 2026-09-22