بطولة العالم للراليات — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › أخرى › بطولة العالم للراليات
بطولة العالم للرالياتموسم 2016
RallyGP
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 96 |
| 2 | Sam Sunderland | KTM | 89 |
| 3 | Toby Price | KTM | 87 |
| 4 | Hélder Rodrigues | Yamaha | 51 |
| 5 | Pierre-Alexandre Renet | Husqvarna | 49 |
| 6 | Juan Pedrero Garcia | Sherco | 41 |
| 7 | Jose Ignacio Cornejo | KTM | 40 |
| 8 | Xavier de Soultrait | Yamaha | 38 |
| 9 | Kévin Benavides | Honda | 36 |
| 10 | Adrien Van Beveren | Yamaha | 28 |
| 11 | Matthias Walkner | KTM | 26 |
| 12 | Laia Sanz Pla-Giribert | KTM | 25 |
| 13 | Alessandro Botturi | Yamaha | 22 |
| 14 | Paulo Gonçalves | Honda | 21 |
| 15 | Armand Monleon Hernandez | Husqvarna | 19 |
| 16 | Mohammed Al Balooshi | KTM | 19 |
| 17 | Jakub Piątek | KTM | 18 |
| 18 | Scott Britnell | Husqvarna | 17 |
| 19 | Juan Carlos Salvatierra | KTM | 16 |
| 20 | Ricky Brabec | Honda | 16 |
| 21 | Olivier Pain | Beta | 14 |
| 22 | Rodney Faggotter | Yamaha | 12 |
| 23 | Kurt Burroughs | KTM | 11 |
| 24 | Paweł Stasiaczek | KTM | 11 |
| 25 | Andrea Mancini | Beta | 10 |
| 26 | David McBride | KTM | 10 |
| 27 | Alexander Ivanutin | Husqvarna | 10 |
| 28 | Anastasiya Nifontova | Husqvarna | 10 |
| 29 | Luca Vecchi | KTM | 9 |
| 30 | David Randall Thomas | Husqvarna | 9 |
| 31 | Adrien Metge | Sherco | 8 |
| 32 | Max Hunt | Husqvarna | 8 |
| 33 | Mirko Pavan | Beta | 8 |
| 34 | Khalid Al Falasi | Honda | 8 |
| 35 | Ondřej Klymčiw | Husqvarna | 7 |
| 36 | Gev Sella | KTM | 7 |
| 37 | Ján Zaťko | KTM | 7 |
| 38 | Ivan Ramirez | KTM | 6 |
| 39 | Giovanni Gritti | Honda | 6 |
| 40 | Ibraheem Y. Alrubaian | KTM | 6 |
| 41 | Carlo Seminara | KTM | 6 |
| 42 | Joaquim Rodrigues | Speedbrain | 5 |
| 43 | Mauro Uslenghi | Honda | 5 |
| 44 | David Mabbs | KTM | 5 |
| 45 | Adam Tomiczek | KTM | 4 |
| 46 | Mário Patrão | KTM | 4 |
| 47 | Christian España | Beta | 4 |
| 48 | Benjamin Young | KTM | 4 |
| 49 | Aravind Kadiyali Prabhakar | Sherco | 4 |
| 50 | Roberto Rossini | Sherco | 4 |
| 51 | Paul Middleton | KTM | 4 |
| 52 | Gilles Vanderweyen | KTM | 4 |
| 53 | Simone Agazzi | Honda | 4 |
| 54 | Arjan Bos | Husqvarna | 4 |
| 55 | Emanuel Gyenes | KTM | 4 |
| 56 | Fausto Vignola | Honda | 4 |
| 57 | Thomas Preuss | KTM | 4 |
| 58 | Nicolas Sabatier | KTM | 4 |
| 59 | Stefano Mandrelli | KTM | 4 |
| 60 | Stephan Preuss | KTM | 4 |
| 61 | Alessandro Fadda | Sherco | 4 |
| 62 | Adrien Maré | Yamaha | 4 |
| 63 | Sveinbjornsson Johannes | Husqvarna | 4 |
| 64 | Brabeck-Letmathe Nicolas | KTM | 4 |
| 65 | Antonio Colombo | Sherco | 4 |
| 66 | Mark Davidson | KTM | 4 |
| 67 | Martin Brink, van den | KTM | 4 |
| 68 | Fabio Giuseppe Mauri | Yamaha | 4 |
| 69 | Marcel Butuza | KTM | 4 |
| 70 | Umit Salkim | KTM | 4 |
| 71 | Frederic Barlerin | KTM | 4 |
| 72 | Alessandro Cavicchi | Husqvarna | 4 |
| 73 | Grégory Morat | KTM | 4 |
| 74 | Rosa Romero Font | KTM | 4 |
| 75 | Thibault Chatelier | Honda | 4 |
| 76 | Romain Leloup | Sherco | 4 |
| 77 | Stephane Bouvier | KTM | 4 |
| 78 | Jacopo Del Conte | Beta | 4 |
| 79 | Jean-Christophe Menard | KTM | 4 |
| 80 | Matteo Olivetto | KTM | 4 |
| 81 | Štefan Svitko | KTM | 4 |
| 82 | Pierre Alexandre Jouis | Beta | 4 |
| 83 | Santosh Chunchunguppe Shivashankar | Speedbrain | 4 |
| 84 | Alberto Bertoldi | Husqvarna | 4 |
| 85 | Martin Benko | KTM | 4 |
| 86 | Luca Manca | KTM | 4 |
| 87 | Giovanni Zecca | KTM | 4 |
| 88 | Daniele Carmignani | Honda | 4 |
| 89 | Anthony Jose Imbert | KTM | 4 |
| 90 | Enrico Montalbano | Husqvarna | 4 |
| 91 | Charles Cuypers | KTM | 4 |
| 92 | Olivier Mutelet | Beta | 4 |
| 93 | Salvatore Orlando | Beta | 4 |
| 94 | Theocharis Karathanassis | Beta | 4 |
| 95 | Julián Villarrubia Garcia | Yamaha | 3 |
| 96 | Ahmed Al Kuwari | KTM | 3 |
| 97 | Tony Schattat | KTM | 3 |
| 98 | Txomin Arana Cobeaga | Husqvarna | 3 |
| 99 | Jacob Smith | Honda | 3 |
| 100 | Yevgeniya Nesterova | Husqvarna | 3 |
| 101 | Ronald Beek, ter | KTM | 3 |
| 102 | Stefano Frassini | KTM | 3 |
| 103 | Vincenzo Campione | KTM | 3 |
| 104 | Bruno Scheurer | KTM | 3 |
| 105 | Ermanno Degli Innocenti | Husqvarna | 3 |
| 106 | Julien Sanchez | Yamaha | 3 |
السيدات
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Laia Sanz Pla-Giribert | KTM | 59 |
| 2 | Anastasiya Nifontova | Husqvarna | 51 |
| 3 | Rosa Romero Font | KTM | 28 |
| 4 | Camelia Liparoti-Baggiani | Yamaha | 23 |
| 5 | Yevgeniya Nesterova | Husqvarna | 3 |
الناشئين 2
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Ignacio Cornejo | KTM | 103 |
| 2 | Adrien Van Beveren | Yamaha | 59 |
| 3 | Jakub Piątek | KTM | 42 |
| 4 | Gev Sella | KTM | 23 |
| 5 | Adam Tomiczek | KTM | 23 |
| 6 | Ricky Brabec | Honda | 19 |
| 7 | Roberto Rossini | Sherco | 16 |
| 8 | Alessandro Cavicchi | Husqvarna | 14 |
| 9 | Romain Leloup | Sherco | 13 |
| 10 | Tony Schattat | KTM | 3 |
المخضرمين
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Sonik | Honda | 72 |
| 2 | Mauro Uslenghi | Honda | 28 |
| 3 | Martin Brink, van den | KTM | 23 |
| 4 | Alessandro Fadda | Sherco | 23 |
| 5 | Kurt Burroughs | KTM | 23 |
| 6 | Marcel Butuza | KTM | 19 |
| 7 | Antonio Colombo | Sherco | 19 |
| 8 | Jean-Christophe Menard | KTM | 16 |
| 9 | Fabio Giuseppe Mauri | Yamaha | 14 |
| 10 | Rosa Romero Font | KTM | 13 |
| 11 | Ján Zaťko | KTM | 12 |
| 12 | Giovanni Zecca | KTM | 11 |
| 13 | Daniele Carmignani | Honda | 10 |
| 14 | Enrico Montalbano | Husqvarna | 9 |
| 15 | Antoine Lecomte | Yamaha | 8 |
| 16 | Charles Cuypers | KTM | 7 |
| 17 | Olivier Mutelet | Beta | 6 |
| 18 | Salvatore Orlando | Beta | 5 |
| 19 | Enrico Ercolani | 4 | |
| 20 | Ronald Beek, ter | KTM | 3 |
| 21 | Bruno Scheurer | KTM | 3 |
| 22 | Carlo Seminara | KTM | 3 |
| 23 | Stefano Frassini | KTM | 3 |
| 24 | Vincenzo Campione | KTM | 3 |
| 25 | Ermanno Degli Innocenti | Husqvarna | 3 |
الدراجات الرباعية
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Sonik | Yamaha | 125 |
| 2 | Sebastien Souday | 56 | |
| 3 | Ignacio Casale | Yamaha | 47 |
| 4 | Camelia Liparoti-Baggiani | Yamaha | 23 |
| 5 | Bruno Da Costa | Yamaha | 19 |
| 6 | Axel Dutrie | Yamaha | 19 |
| 7 | Kees Koolen | Honda | 19 |
| 8 | Alexandre Jonchere | Honda | 16 |
| 9 | Kamil Wiśniewski | Yamaha | 16 |
| 10 | Mátyás Somfai | 14 | |
| 11 | Antoine Lecomte | Yamaha | 14 |
| 12 | Enrico Ercolani | 13 |
آخر تحديث 2026-09-22