بطولة العالم للراليات — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › أخرى › بطولة العالم للراليات
بطولة العالم للرالياتموسم 2019
RallyGP
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Sunderland | KTM | 110 |
| 2 | Andrew Short | Husqvarna | 95 |
| 3 | Kévin Benavides | Honda | 75 |
| 4 | Luciano Benavides | KTM | 73 |
| 5 | Joan Barreda Bort | Honda | 65 |
| 6 | Jose Ignacio Cornejo | Honda | 58 |
| 7 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 54 |
| 8 | Adrien Van Beveren | Yamaha | 39 |
| 9 | Toby Price | KTM | 35 |
| 10 | Laia Sanz Pla-Giribert | KTM | 29 |
| 11 | Ricky Brabec | Honda | 27 |
| 12 | Oriol Mena Valdearcos | Hero | 27 |
| 13 | Adam Tomiczek | Husqvarna | 27 |
| 14 | Matthias Walkner | KTM | 24 |
| 15 | Franco Caimi | Yamaha | 24 |
| 16 | Maciej Giemza | Husqvarna | 24 |
| 17 | Paulo Gonçalves | Hero | 20 |
| 18 | Guillaume Martens | KTM | 17 |
| 19 | Aaron Mare | KTM | 16 |
| 20 | Damdinkhorloo Boldbaatar | KTM | 16 |
| 21 | Xavier de Soultrait | Yamaha | 16 |
| 22 | Ryan Blair | Husqvarna | 13 |
| 23 | Batsaikhan Unurbayar | KTM | 13 |
| 24 | Enkhtuvshin Amgalan | KTM | 13 |
| 25 | Enkhsaruul Davaa | KTM | 13 |
| 26 | Byambasuren Bat -Undral | Husqvarna | 13 |
| 27 | Mohammad Jaafar Meshari | KTM | 12 |
| 28 | Ross Evan Branch | KTM | 11 |
| 29 | Mark Ackermann | Husqvarna | 11 |
| 30 | Anastasiya Nifontova | Husqvarna | 11 |
| 31 | Mohammed Al Balooshi | KTM | 10 |
| 32 | Daniel Nosiglia Jager | Honda | 10 |
| 33 | Benjamin Young | KTM | 10 |
| 34 | David McBride | KTM | 9 |
| 35 | David Mabbs | KTM | 8 |
| 36 | GIANNA VELARDE SUMARY | Honda | 7 |
| 37 | William McBride | KTM | 7 |
| 38 | Mark Davidson | Husqvarna | 7 |
| 39 | Carlo Seminara | Husqvarna | 7 |
| 40 | Max Hunt | Husqvarna | 6 |
| 41 | Gabriela Novotná | Husqvarna | 6 |
| 42 | Johnny Aubert | Sherco | 5 |
| 43 | Joaquim Rodrigues | Hero | 4 |
| 44 | Jacopo Cerutti | Husqvarna | 4 |
| 45 | Kees Koolen | Yamaha | 4 |
| 46 | Marcel Chomic | Yamaha | 4 |
| 47 | Khalid Al Falasi | Husqvarna | 4 |
| 48 | Michael Metge | Sherco | 4 |
| 49 | Kurt Burroughs | KTM | 4 |
| 50 | Mário Patrão | KTM | 4 |
| 51 | Milan Engel | KTM | 4 |
| 52 | Santosh Chunchunguppe Shivashankar | Hero | 4 |
| 53 | BAATAR BATTUR | KTM | 4 |
| 54 | Krzysztof Jarmuż | KTM | 4 |
| 55 | Paweł Stasiaczek | KTM | 4 |
| 56 | Philippe Cavelius | KTM | 4 |
| 57 | Martin Michek | KTM | 4 |
| 58 | Konrad Dąbrowski | KTM | 4 |
| 59 | Jacek Czachor | KTM | 4 |
| 60 | Gilles Vanderweyen | KTM | 4 |
| 61 | Graeme Sharpe | KTM | 4 |
| 62 | Calheine Taye Perry | KTM | 4 |
| 63 | Antonio Guillen Rivera | KTM | 4 |
| 64 | Rob Vegchel, van | KTM | 4 |
| 65 | Phillip Wilson | KTM | 4 |
| 66 | Floor Maten | Husqvarna | 4 |
| 67 | Werner Kennedy | KTM | 4 |
| 68 | Troy O'Connor | KTM | 4 |
| 69 | Olaf Harmsen | KTM | 4 |
| 70 | Fabrizio Bosetti | KTM | 4 |
| 71 | Artur Stasiaczek | KTM | 4 |
| 72 | Manfred Alexander Ruprecht-Gersteroph | KTM | 4 |
| 73 | Salman Mohamed | Husqvarna | 4 |
| 74 | A. Aziz AlKhalifa | Husqvarna | 4 |
| 75 | Abdullah T. Alshatti | Husqvarna | 3 |
| 76 | Alan Wilkinson | KTM | 3 |
| 77 | Andrew Haddon | Husqvarna | 3 |
| 78 | Lorenzo Santolino Sanchez | Sherco | 3 |
| 79 | Maurizio Gerini | Husqvarna | 3 |
| 80 | David Westwood | KTM | 3 |
السيدات
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Laia Sanz Pla-Giribert | KTM | 77 |
| 2 | Byambasuren Bat -Undral | KTM | 41 |
| 3 | Anastasiya Nifontova | Husqvarna | 34 |
| 4 | GIANNA VELARDE SUMARY | Honda | 28 |
| 5 | Calheine Taye Perry | KTM | 23 |
| 6 | Floor Maten | Husqvarna | 19 |
| 7 | Gabriela Novotná | Husqvarna | 6 |
الناشئين 2
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Benavides | KTM | 128 |
| 2 | Jose Ignacio Cornejo | Honda | 105 |
| 3 | Adam Tomiczek | Husqvarna | 57 |
| 4 | Maciej Giemza | Husqvarna | 48 |
| 5 | Aaron Mare | KTM | 47 |
| 6 | Daniel Nosiglia Jager | Honda | 22 |
| 7 | Fahad N. Almusallam | Yamaha | 19 |
| 8 | GIANNA VELARDE SUMARY | Honda | 16 |
| 9 | William McBride | KTM | 16 |
| 10 | Konrad Dąbrowski | KTM | 12 |
المخضرمين
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Sonik | Yamaha | 105 |
| 2 | Guillaume Martens | KTM | 41 |
| 3 | Benjamin Young | KTM | 35 |
| 4 | Paweł Stasiaczek | KTM | 23 |
| 5 | David McBride | KTM | 23 |
| 6 | David Mabbs | KTM | 19 |
| 7 | Mark Davidson | Husqvarna | 17 |
| 8 | Philippe Cavelius | KTM | 16 |
| 9 | Jacek Czachor | KTM | 14 |
| 10 | Gilles Vanderweyen | KTM | 13 |
| 11 | Kees Koolen | Yamaha | 13 |
| 12 | Carlo Seminara | Husqvarna | 13 |
| 13 | Graeme Sharpe | KTM | 12 |
| 14 | Marcel Chomic | Yamaha | 12 |
| 15 | Phillip Wilson | KTM | 11 |
| 16 | Kurt Burroughs | KTM | 11 |
| 17 | Fabrizio Bosetti | KTM | 10 |
| 18 | Artur Stasiaczek | KTM | 9 |
| 19 | Alan Wilkinson | KTM | 3 |
| 20 | Andrew Haddon | Husqvarna | 3 |
الدراجات الرباعية
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Sonik | Yamaha | 123 |
| 2 | Aleksandr Maksimov | Yamaha | 60 |
| 3 | Ignacio Casale | Yamaha | 28 |
| 4 | Fahad N. Almusallam | Yamaha | 28 |
| 5 | Arkadiusz Lindner | CAN AM | 25 |
| 6 | Barahona Luis | Yamaha | 23 |
| 7 | Kamil Wiśniewski | Yamaha | 19 |
| 8 | Romain Dutu | Yamaha | 16 |
| 9 | Alexandre Giroud | Yamaha | 14 |
| 10 | Axel Dutrie | Yamaha | 13 |
آخر تحديث 2026-09-22