بطولة العالم للراليات — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › أخرى › بطولة العالم للراليات
بطولة العالم للرالياتموسم 2014
RallyGP
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Coma Camps | KTM | 101 |
| 2 | Paulo Gonçalves | Honda | 71 |
| 3 | Joan Barreda Bort | Honda | 68 |
| 4 | Hélder Rodrigues | Honda | 62 |
| 5 | Jordi Viladoms Argüelles | KTM | 57 |
| 6 | Ruben Faria | KTM | 45 |
| 7 | Sam Sunderland | KTM | 37 |
| 8 | Jakub Piątek | KTM | 29 |
| 9 | Santosh Chunchunguppe Shivashankar | KTM | 25 |
| 10 | Juan Carlos Salvatierra | Speedbrain | 21 |
| 11 | Alessandro Botturi | Husqvarna | 20 |
| 12 | Mohammed Al Balooshi | KTM | 20 |
| 13 | Francisco López Contardo | KTM | 19 |
| 14 | Toby Price | KTM | 18 |
| 15 | Nicolas Alberto Cardona Vagnoni | Yamaha | 17 |
| 16 | Juan Pedrero Garcia | Sherco | 17 |
| 17 | Alain Duclos | Sherco | 17 |
| 18 | Laia Sanz Pla-Giribert | Honda | 16 |
| 19 | Jean Azevedo | Honda | 15 |
| 20 | Gerard Farres Güell | Gas Gas | 15 |
| 21 | Rafael Ernesto Eraso Anglade | Yamaha | 15 |
| 22 | Matthias Walkner | KTM | 15 |
| 23 | Jakub Przygoński | KTM | 14 |
| 24 | Paolo Sabbatucci | Yamaha | 13 |
| 25 | Florent Vayssade | Sherco | 13 |
| 26 | Anastasiya Nifontova | Honda | 13 |
| 27 | Guillaume Martens | KTM | 12 |
| 28 | Bruno Da Costa | Yamaha | 12 |
| 29 | Paweł Stasiaczek | KTM | 12 |
| 30 | Andrea Mancini | Beta | 11 |
| 31 | Elio Aglioni | KTM | 11 |
| 32 | Miran Stanovnik | KTM | 11 |
| 33 | Michał Hernik | KTM | 11 |
| 34 | Jean-Christophe Menard | KTM | 11 |
| 35 | Sebastien Coue | Quaddy | 11 |
| 36 | Patrice Carillon | KTM | 11 |
| 37 | Christophe Meillat | Kawasaki | 11 |
| 38 | Gustavo Bassi | Yamaha | 11 |
| 39 | Philippe Cavelius | KTM | 11 |
| 40 | Benjamin Young | KTM | 11 |
| 41 | Fabrice Monteaud | Honda | 11 |
| 42 | Guillaume Chollet | Yamaha | 11 |
| 43 | Xavier Moreau | KTM | 11 |
| 44 | Stephane Gourlia | Yamaha | 11 |
| 45 | Nicolas Billaud | KTM | 11 |
| 46 | Hervé Gantner | Honda | 11 |
| 47 | Bruno Redoutey | KTM | 11 |
| 48 | Pierre Roussel | KTM | 11 |
| 49 | Baptiste Vauxion | KTM | 11 |
| 50 | Claude Rigoulat | Yamaha | 11 |
| 51 | Xavier Da Fonseca | Sherco | 11 |
| 52 | Riaan van Niekerk | KTM | 11 |
| 53 | Christophe Colletta | Sherco | 11 |
| 54 | Adam Baker | Husqvarna | 11 |
| 55 | Yannick Rondot | Yamaha | 11 |
| 56 | Maurizio Littamè | Yamaha | 10 |
| 57 | Jeremias Israel | Honda | 10 |
| 58 | Mauricio Gomez | Yamaha | 10 |
| 59 | Markus Duesmann | Husqvarna | 10 |
| 60 | Sergio Henrique Klaumann | Honda | 9 |
| 61 | Matteo Brambilla | Honda | 9 |
| 62 | Armand Monleon Hernandez | KTM | 8 |
| 63 | Domenico Cipollone | Yamaha | 8 |
| 64 | Oliver Lloyd | Speedbrain | 8 |
| 65 | David Casteu | KTM | 7 |
| 66 | Luca Grechi | KTM | 7 |
| 67 | Maciej Berdysz | Honda | 7 |
| 68 | Ramon Sacilotti | Yamaha | 6 |
| 69 | Mário Patrão | Suzuki | 6 |
| 70 | Wessel Bosman | KTM | 6 |
| 71 | Guilherme Gaspar Cascaes | Yamaha | 5 |
| 72 | Guido Fedeli | KTM | 5 |
| 73 | Eric Chapsal | KTM | 5 |
| 74 | Kristian Karcher | Yamaha | 5 |
| 75 | Julio Cesar Zavatti | Honda | 4 |
| 76 | Mauro Uslenghi | Husqvarna | 4 |
| 77 | Laurent Meffre | KTM | 4 |
| 78 | Christopher Dunn | Husaberg | 4 |
| 79 | Alvaro Amarante Almeida | KTM | 3 |
| 80 | David Megre | KTM | 3 |
| 81 | Jacobus Ernest Potgieter | KTM | 3 |
| 82 | Thomas Berglund | Husaberg | 3 |
| 83 | Sergio Augusto Klaumann | Honda | 2 |
| 84 | Stefano Frassini | KTM | 2 |
| 85 | Gabor Saghmeister | KTM | 2 |
| 86 | Ferdinand Kreidl | KTM | 2 |
| 87 | Erik Klomp | KTM | 2 |
| 88 | Theocharis Karathanassis | Honda | 2 |
| 89 | Guilherme Piva | Honda | 1 |
| 90 | Michel Marchini | Sherco | 1 |
| 91 | Enrique Guzman | KTM | 1 |
| 92 | Stefano Mandrelli | KTM | 1 |
| 93 | Robison Fortes de Araujo Filho | Honda | 1 |
| 94 | Velkenner Dantas | Honda | 1 |
| 95 | Julián Villarrubia Garcia | KTM | 1 |
| 96 | Jasper Riezebos | KTM | 1 |
| 97 | Rafael Milan | Honda | 1 |
| 98 | Flavio Toledo | Honda | 1 |
| 99 | David Mabbs | Honda | 1 |
| 100 | Ronie Von Silva | Suzuki | 1 |
| 101 | Alan Boyter | Honda | 1 |
| 102 | Vicente Orlando De Benedictis Neto | KTM | 1 |
| 103 | Roberto Rossini | KTM | 1 |
| 104 | Jeroen van Daele | Honda | 1 |
| 105 | Marcos Colvero | Honda | 1 |
| 106 | Serena Ghione | KTM | 1 |
| 107 | Henrique Ribeiro de Castro | Honda | 1 |
| 108 | Angelo Pedemonte | Husaberg | 1 |
| 109 | Stephan Preuss | KTM | 1 |
| 110 | Adhemar Antonio Pereira Filho | KTM | 1 |
| 111 | Mirjam Pol | Honda | 1 |
| 112 | Christophe Florin | KTM | 1 |
| 113 | Marco Antonio Pereira | Honda | 1 |
| 114 | Serkan Ozdemir | KTM | 1 |
| 115 | Elvis Bittencourt | Honda | 1 |
| 116 | Tetsunori Sukenobu | Beta | 1 |
| 117 | Alan Wilkinson | Honda | 1 |
| 118 | Ricardo Martins | Yamaha | 1 |
| 119 | Aleksey Nikishkin | Honda | 1 |
| 120 | Enrico Montalbano | KTM | 1 |
| 121 | Norbert Madetko | KTM | 1 |
| 122 | Gregory Darmon | Honda | 1 |
| 123 | Renat Valiullin | Honda | 1 |
| 124 | Dmitriy Agoshkov | KTM | 1 |
| 125 | Ján Zaťko | BMW | 1 |
| 126 | Murat Ekmekci | KTM | 1 |
| 127 | Ibrahim Bugla | Honda | 1 |
| 128 | Vincenzo Campione | KTM | 1 |
| 129 | Salvatore Orlando | KTM | 1 |
| 130 | Guido Cusumano | Beta | 1 |
السيدات
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Camelia Liparoti-Baggiani | Yamaha | 58 |
| 2 | Anastasiya Nifontova | Honda | 57 |
| 3 | Laia Sanz Pla-Giribert | Honda | 30 |
| 4 | Covadonga Fernandez Suárez | CAN AM | 25 |
| 5 | Moara Sacilotti | Kawasaki | 20 |
| 6 | Serena Ghione | KTM | 20 |
| 7 | Mirjam Pol | Honda | 17 |
الناشئين 2
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Piątek | KTM | 78 |
| 2 | Sam Sunderland | KTM | 50 |
| 3 | Mohammed Abu Issa | Yamaha | 33 |
| 4 | Guido Fedeli | KTM | 20 |
| 5 | Oliver Lloyd | Speedbrain | 20 |
| 6 | Pedro Henrique Teixeira Costa | Polaris | 17 |
| 7 | Roberto Rossini | KTM | 15 |
| 8 | Sergei Kariakin | E-ATV | 15 |
| 9 | Jasper Riezebos | KTM | 11 |
| 10 | Aleksey Nikishkin | Honda | 10 |
الدراجات الرباعية
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Sonik | Honda | 124 |
| 2 | Camelia Liparoti-Baggiani | Yamaha | 49 |
| 3 | Eduardo Marcos Echaniz | Bombardier | 44 |
| 4 | Mohammed Abu Issa | Yamaha | 35 |
| 5 | Covadonga Fernandez Suárez | Bombardier | 25 |
| 6 | Robert Naji Nahas | Honda | 20 |
| 7 | Alexandre Jonchere | Honda | 17 |
| 8 | Sergei Kariakin | E-ATV | 17 |
| 9 | Antonio Gonçalves Rosa Neto | Yamaha | 15 |
| 10 | Stephane Marthoud | Honda | 15 |
| 11 | Stefano Dalla Valle | SMC | 15 |
| 12 | Rodolfo P. Brito | Honda | 13 |
| 13 | Nader Mohamed Abd El Salam | Yamaha | 13 |
| 14 | Diogo Zonato | Honda | 11 |
| 15 | Antoine Lecomte | Yamaha | 11 |
| 16 | Patrick McMURREN | Yamaha | 11 |
| 17 | Francinei Costa | Yamaha | 10 |
| 18 | Mátyás Somfai | E-ATV | 10 |
| 19 | Pedro Henrique Teixeira Costa | Polaris | 9 |
| 20 | Maxim Antimirov | CAN-AM | 9 |
آخر تحديث 2026-09-22