بطولة العالم للراليات — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › أخرى › بطولة العالم للراليات
بطولة العالم للرالياتموسم 2021
RallyGP
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Walkner | KTM | 103 |
| 2 | Adrien Van Beveren | Yamaha | 62 |
| 3 | Daniel Sanders | GASGAS | 53 |
| 4 | Joaquim Rodrigues | Hero | 44 |
| 5 | Skyler Howes | Husqvarna | 40 |
| 6 | Gregorio Caselani Azevedo | Honda | 38 |
| 7 | Luciano Benavides | Husqvarna | 34 |
| 8 | Franco Caimi | Hero | 33 |
| 9 | Andrew Short | Yamaha | 33 |
| 10 | Ross Evan Branch | Yamaha | 28 |
| 11 | Pablo Quintanilla | Honda | 25 |
| 12 | Sebastian Buhler | Hero | 24 |
| 13 | Aaron Mare | KTM | 13 |
| 14 | Ricky Brabec | Honda | 13 |
| 15 | Konrad Dąbrowski | Husqvarna | 12 |
| 16 | Sultan Al Balooshi | KTM | 10 |
| 17 | David McBride | Husqvarna | 9 |
| 18 | Kévin Benavides | KTM | 9 |
| 19 | Abdullah T. Alshatti | KTM | 8 |
| 20 | David Mabbs | KTM | 7 |
| 21 | Mishal Alghuneim | Husqvarna | 6 |
| 22 | Jose Ignacio Cornejo | Honda | 6 |
| 23 | Anastasiya Nifontova | Husqvarna | 5 |
| 24 | Joan Barreda Bort | Honda | 5 |
| 25 | Toby Price | KTM | 3 |
| 26 | Xavier de Soultrait | Husqvarna | 2 |
| 27 | Lorenzo Santolino Sanchez | 1 | |
| 28 | Antonio Maio | Yamaha | 1 |
| 29 | Daniel Nosiglia Jager | KTM | 1 |
| 30 | Rui Gonçalves | 1 | |
| 31 | Jacopo Cerutti | Husqvarna | 1 |
| 32 | Harith Noah Koitha Veettil | Sherco | 1 |
| 33 | Mathieu Doveze | KTM | 1 |
| 34 | Tomas De Gavardo | KTM | 1 |
Rally2
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Augusto Cabini | Honda | 58 |
| 2 | Adrien Metge | Yamaha | 38 |
| 3 | Murun Purevdorj | KTM | 38 |
| 4 | Jean Roberson Azevedo | Honda | 30 |
| 5 | Michael Docherty | KTM | 25 |
| 6 | Mason Klein | KTM | 25 |
| 7 | Julio Cesar Zavatti | Honda | 24 |
| 8 | Temuujin Ganzorig | KTM | 24 |
| 9 | Jacob Argubright | Husqvarna | 20 |
| 10 | Paolo Lucci | Husqvarna | 20 |
| 11 | Tulio Borges Malta | Yamaha | 20 |
| 12 | BAATAR BATTUR | KTM | 20 |
| 13 | Ganzorig Chuluun | Husqvarna | 17 |
| 14 | Makis Rees-Stavros | KTM | 16 |
| 15 | Bradley John Cox | KTM | 16 |
| 16 | Andrea Winkler | KTM | 16 |
| 17 | Sandijs Hans | KTM | 14 |
| 18 | Thomas Kongshoj | KTM | 13 |
| 19 | Benjamin Melot | KTM | 13 |
| 20 | Massimo Camurri | KTM | 12 |
| 21 | Darko Marasovic | KTM | 11 |
| 22 | Julien Jagu | KTM | 11 |
| 23 | Anastasia Lianiova | KTM | 11 |
| 24 | Brett Hunt | Husqvarna | 10 |
| 25 | Jérôme Martiny | Husqvarna | 10 |
| 26 | Tomas Kristoffersson | Husqvarna | 9 |
| 27 | Romain Dumontier | Husqvarna | 9 |
| 28 | Tony Schattat | Yamaha | 8 |
| 29 | Leonardo Tonelli | Husqvarna | 8 |
| 30 | Jérôme Bas | KTM | 7 |
| 31 | Jean Loup Lepan | KTM | 6 |
| 32 | Mike Wiedemann | KTM | 5 |
| 33 | Wiljan van Wikselaar | KTM | 4 |
| 34 | Lorenzo Maria Fanottoli | KTM | 2 |
| 35 | Diego Noras | Husqvarna | 1 |
| 36 | MATHIEU LIEBAERT | KTM | 1 |
| 37 | ALI OUKHERBOUCH | KTM | 1 |
| 38 | Isaac FELIU PEREZ | KTM | 1 |
| 39 | Albert MARTIN GARCIA | Husqvarna | 1 |
| 40 | Martin Bonnet | Husqvarna | 1 |
| 41 | Kirsten Emma Kietzmann-Landman | KTM | 1 |
| 42 | Mathieu Troquier | KTM | 1 |
| 43 | Eufrasio Anghileri | Honda | 1 |
| 44 | Martin Benko | KTM | 1 |
| 45 | Pierre Peyrard | KTM | 1 |
| 46 | Lorenzo Maestrami | KTM | 1 |
| 47 | Sandra Gomez Cantero | KTM | 1 |
| 48 | Carlos FALCON BRUNET | KTM | 1 |
| 49 | VASILIS BOUDROS | KTM | 1 |
| 50 | Sébastien Herbet | Husqvarna | 1 |
| 51 | Fabio LOTTERO | KTM | 1 |
| 52 | Domenico Cipollone | KTM | 1 |
| 53 | Adrien Costes | KTM | 1 |
| 54 | Clément Razy | Husqvarna | 1 |
| 55 | Edouard Leconte | KTM | 1 |
| 56 | Paulo Oliveira | KTM | 1 |
| 57 | Nicolas Monnin | KTM | 1 |
| 58 | Fabien Domas | Yamaha | 1 |
| 59 | Samuel Fremy | KTM | 1 |
| 60 | Lois D'ABBADIE | Husqvarna | 1 |
| 61 | Julien Barthelemy | Honda | 1 |
| 62 | Max Bianucci | Husqvarna | 1 |
| 63 | Aldo Winkler | KTM | 1 |
| 64 | Kevin Durand | Honda | 1 |
| 65 | Rodolphe De Palmas | KTM | 1 |
| 66 | Pierre Boisset | Yamaha | 1 |
| 67 | Maxime Lonza | Yamaha | 1 |
| 68 | WALTER ROELANTS | Husqvarna | 1 |
| 69 | Arnault Chardron | Yamaha | 1 |
| 70 | Ugo Domenico Pietro Peila | KTM | 1 |
| 71 | David Gaits | KTM | 1 |
| 72 | Dominique CIZEAU GIRAULT | KTM | 1 |
| 73 | Jasmin Nicole Riccius | KTM | 1 |
| 74 | Giuseppe Pozzo | KTM | 1 |
| 75 | Bernardo RAMIREZ GARCIA | KTM | 1 |
| 76 | Iader Giraldi | KTM | 1 |
| 77 | Michael Jacobi | KTM | 1 |
| 78 | Francisco J. Garcia Fernandez | KTM | 1 |
| 79 | Antonio Vicente GUILLEN RIVERA | KTM | 1 |
| 80 | Gad Nachmani | KTM | 1 |
| 81 | Harite Gabari | KTM | 1 |
| 82 | Jean-Philippe Revolte | KTM | 1 |
| 83 | Francesca Gasperi | Honda | 1 |
| 84 | Gines BELZUNCES VIUDEZ | KTM | 1 |
| 85 | Guillaume Jaunin | Honda | 1 |
السيدات
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiya Nifontova | Husqvarna | 25 |
الناشئين 2
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Dąbrowski | Husqvarna | 50 |
| 2 | Tomas De Gavardo | KTM | 20 |
المخضرمين
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | David McBride | Husqvarna | 25 |
| 2 | David Mabbs | KTM | 20 |
الدراجات الرباعية
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Sonik | Yamaha | 110 |
| 2 | Manuel Andujar | Yamaha | 104 |
| 3 | Aleksandr Maksimov | Yamaha | 74 |
| 4 | Abdulaziz Ahli | Yamaha | 25 |
| 5 | Alexandre Giroud | Yamaha | 16 |
| 6 | Juraj Varga | Yamaha | 13 |
| 7 | Jérôme Connart | Yamaha | 11 |
آخر تحديث 2026-09-22