بطولة العالم للسوبربايك — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبربايك
بطولة العالم للسوبربايكموسم 2016
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Rea | 498 |
| 2 | Tom Sykes | 447 |
| 3 | Chaz Davies | 445 |
| 4 | Michael van der Mark | 267 |
| 5 | Nicky Hayden | 248 |
| 6 | Jordi Torres | 213 |
| 7 | Davide Giugliano | 197 |
| 8 | Leon Camier | 168 |
| 9 | Xavi Fores | 151 |
| 10 | Lorenzo Savadori | 150 |
| 11 | Sylvain Guintoli | 141 |
| 12 | Alex Lowes | 131 |
| 13 | Alex De Angelis | 96 |
| 14 | Joshua Brookes | 89 |
| 15 | Roman Ramos | 89 |
| 16 | Markus Reiterberger | 82 |
| 17 | Anthony West | 64 |
| 18 | Karel Abraham | 33 |
| 19 | Niccolo Canepa | 30 |
| 20 | Leon Haslam | 16 |
| 21 | Raffaele De Rosa | 16 |
| 22 | Matteo Baiocco | 12 |
| 23 | Matthieu Lagrive | 11 |
| 24 | Luca Scassa | 10 |
| 25 | Lucas Mahias | 9 |
| 26 | Cameron Beaubier | 6 |
| 27 | Dominic Schmitter | 5 |
| 28 | Gianluca Vizziello | 4 |
| 29 | Pawel Szkopek | 3 |
| 30 | Mike Jones | 2 |
| 31 | Josh Hook | 2 |
| 32 | Sylvain Barrier | 2 |
| 33 | Peter Sebestyen | 1 |
| 34 | Saeed Al Sulaiti | 1 |
| 35 | Matthieu Lussiana | 1 |
آخر تحديث 2026-09-20