بطولة العالم للسوبربايك — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبربايك
بطولة العالم للسوبربايكموسم 2009
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Ben Spies | 462 |
| 2 | Noriyuki Haga | 456 |
| 3 | Michel Fabrizio | 382 |
| 4 | Max Biaggi | 319 |
| 5 | Jonathan Rea | 315 |
| 6 | Leon Haslam | 241 |
| 7 | Carlos Checa | 209 |
| 8 | Shane Byrne | 192 |
| 9 | Tom Sykes | 176 |
| 10 | Jakub Smrz | 169 |
| 11 | Ryuichi Kiyonari | 141 |
| 12 | Yukio Kagayama | 128 |
| 13 | Troy Corser | 96 |
| 14 | Shinya Nakano | 86 |
| 15 | Régis Laconi | 77 |
| 16 | Max Neukirchner | 75 |
| 17 | Ruben Xaus | 74 |
| 18 | Broc Parkes | 51 |
| 19 | Matthieu Lagrive | 34 |
| 20 | Leon Camier | 32 |
| 21 | Fonsi Nieto | 22 |
| 22 | Karl Muggeridge | 21 |
| 23 | John Hopkins | 17 |
| 24 | Matteo Baiocco | 17 |
| 25 | Marco Simoncelli | 16 |
| 26 | Lorenzo Lanzi | 15 |
| 27 | Makoto Tamada | 12 |
| 28 | Gregorio Lavilla | 12 |
| 29 | Luca Scassa | 11 |
| 30 | Jamie Hacking | 9 |
| 31 | James Ellison | 8 |
| 32 | Sheridan Morais | 8 |
| 33 | Sylvain Guintoli | 6 |
| 34 | Simon Andrews | 6 |
| 35 | Tommy Hill | 6 |
| 36 | David Salom | 5 |
| 37 | David Checa | 4 |
| 38 | Brendan Roberts | 3 |
| 39 | Roberto Rolfo | 3 |
| 40 | Vittorio Iannuzzo | 2 |
| 41 | Alessandro Polita | 1 |
| 42 | Jake Zemke | 1 |
آخر تحديث 2026-09-20