بطولة العالم للسوبربايك — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبربايك
بطولة العالم للسوبربايكموسم 2003
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Neil Hodgson | 489 |
| 2 | Ruben Xaus | 386 |
| 3 | James Toseland | 271 |
| 4 | Régis Laconi | 267 |
| 5 | Gregorio Lavilla | 256 |
| 6 | Chris Walker | 234 |
| 7 | Pierfrancesco Chili | 197 |
| 8 | Steve Martin | 139 |
| 9 | Lucio Pedercini | 112 |
| 10 | Marco Borciani | 111 |
| 11 | Mauro Sanchini | 108 |
| 12 | Troy Corser | 107 |
| 13 | Juan Bautista Borja | 87 |
| 14 | Ivan Clementi | 76 |
| 15 | Giovanni Bussei | 52 |
| 16 | Shane Byrne | 50 |
| 17 | John Reynolds | 42 |
| 18 | Vittorio Iannuzzo | 37 |
| 19 | Alex Gramigni | 37 |
| 20 | Yukio Kagayama | 35 |
| 21 | Leon Haslam | 35 |
| 22 | David Garcia | 28 |
| 23 | Michael Rutter | 23 |
| 24 | Hitoyasu Izutsu | 20 |
| 25 | Mat Mladin | 13 |
| 26 | James Haydon | 12 |
| 27 | Sergio Fuertes | 12 |
| 28 | Sean Emmett | 11 |
| 29 | Nello Russo | 11 |
| 30 | Aaron Yates | 10 |
| 31 | Dean Ellison | 9 |
| 32 | Sébastien Gimbert | 8 |
| 33 | Atsushi Watanabe | 8 |
| 34 | Serafino Foti | 8 |
| 35 | Walter Tortoroglio | 6 |
| 36 | Bertrand Stey | 6 |
| 37 | Horst Saiger | 6 |
| 38 | Christian Zaiser | 4 |
| 39 | Kenichiro Nakamura | 4 |
| 40 | Luca Pedersoli | 3 |
| 41 | Paolo Blora | 3 |
| 42 | Frederic Protat | 3 |
| 43 | Gianmaria Liverani | 2 |
| 44 | Luca Pini | 2 |
| 45 | Jiri Mrkyvka (Senior) | 2 |
آخر تحديث 2026-09-20