بطولة العالم للسوبربايك — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبربايك
بطولة العالم للسوبربايكموسم 2013
| # | الدرّاج | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | Tom Sykes | 447 |
| 2 | Eugene Laverty | 424 |
| 3 | Sylvain Guintoli | 402 |
| 4 | Marco Melandri | 359 |
| 5 | Chaz Davies | 290 |
| 6 | Davide Giugliano | 211 |
| 7 | Michel Fabrizio | 188 |
| 8 | Loris Baz | 180 |
| 9 | Jonathan Rea | 176 |
| 10 | Jules Cluzel | 175 |
| 11 | Leon Camier | 132 |
| 12 | Ayrton Badovini | 130 |
| 13 | Leon Haslam | 91 |
| 14 | Max Neukirchner | 91 |
| 15 | Carlos Checa | 80 |
| 16 | Toni Elias | 70 |
| 17 | Federico Sandi | 55 |
| 18 | Mark Aitchison | 46 |
| 19 | Vittorio Iannuzzo | 27 |
| 20 | Lorenzo Lanzi | 23 |
| 21 | David Salom | 22 |
| 22 | Ivan Clementi | 18 |
| 23 | Vincent Philippe | 13 |
| 24 | Niccolo Canepa | 12 |
| 25 | Fabrizio Lai | 11 |
| 26 | Michele Pirro | 10 |
| 27 | Alexander Lundh | 10 |
| 28 | Roger Lee Hayden | 8 |
| 29 | Blake Young | 8 |
| 30 | Xavi Fores | 7 |
| 31 | Sylvain Barrier | 7 |
| 32 | Markus Reiterberger | 7 |
| 33 | Glenn Allerton | 6 |
| 34 | Tolga Uprak | 5 |
| 35 | Broc Parkes | 4 |
| 36 | Matej Smrz | 4 |
| 37 | Jamie Stauffer | 4 |
| 38 | Yunus Ercelik | 3 |
| 39 | Danny Eslick | 2 |
| 40 | Kosuke Akiyoshi | 2 |
| 41 | Noriyuki Haga | 2 |
آخر تحديث 2026-09-20