بطولة العالم للسوبربايك — كل الدرّاجين
جداول البطولات › بطولات العالم › سوبربايك › بطولة العالم للسوبربايك › كل الدرّاجين
| # | الدرّاج | البلد | السنوات | مواسم | أعلى نتيجة | ألقاب في الفئة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Rea | GB | 2008–2026 | 19 | 1 | 6
| 6388 |
| 2 | Carl Fogarty | GB | 1989–2000 | 12 | 1 | 4
| 3020 |
| 3 | Troy Bayliss | AU | 1997–2015 | 9 | 1 | 3
| 2457 |
| 4 | Toprak Razgatlioglu | TR | 2018–2025 | 8 | 1 | 3
| 3482 |
| 5 | Troy Corser | AU | 1992–2011 | 17 | 1 | 2
| 4021 |
| 6 | James Toseland | GB | 2001–2011 | 9 | 1 | 2
| 2098 |
| 7 | Alvaro Bautista | ES | 2019–2026 | 8 | 1 | 2
| 2896 |
| 8 | Colin Edwards | US | 1995–2002 | 8 | 1 | 2
| 2393 |
| 9 | Max Biaggi | IT | 2007–2015 | 7 | 1 | 2
| 2102 |
| 10 | Fred Merkel | US | 1988–1993 | 6 | 1 | 2
| 848 |
| 11 | Doug Polen | US | 1989–1994 | 5 | 1 | 2
| 1002 |
| 12 | Tom Sykes | GB | 2008–2023 | 15 | 1 | 1
| 3711 |
| 13 | Scott Russell | US | 1989–1998 | 9 | 1 | 1
| 1201 |
| 14 | Sylvain Guintoli | FR | 2009–2017 | 9 | 1 | 1
| 1837 |
| 15 | Neil Hodgson | GB | 1996–2003 | 7 | 1 | 1
| 1566 |
| 16 | Carlos Checa | ES | 2008–2013 | 6 | 1 | 1
| 1691 |
| 17 | Raymond Roche | FR | 1989–1992 | 4 | 1 | 1
| 1222 |
| 18 | Nicolo Bulega | IT | 2024–2026 | 3 | 1 | 1
| 1813 |
| 19 | John Kocinski | US | 1996–1997 | 2 | 1 | 1
| 753 |
| 20 | Ben Spies | US | 2009 | 1 | 1 | 1
| 462 |
| 21 | Leon Haslam | GB | 2003–2023 | 18 | 2 | – | 2472 |
| 22 | Noriyuki Haga | JP | 1994–2013 | 16 | 2 | – | 3691 |
| 23 | Aaron Slight | NZ | 1988–2000 | 13 | 2 | – | 2834 |
| 24 | Chaz Davies | GB | 2012–2021 | 10 | 2 | – | 2999 |
| 25 | Eugene Laverty | IE | 2011–2022 | 10 | 2 | – | 1678 |
| 26 | Ruben Xaus | ES | 1998–2011 | 10 | 2 | – | 1573 |
| 27 | Fabrizio Pirovano | IT | 1988–1995 | 8 | 2 | – | 1678 |
| 28 | Marco Melandri | IT | 2011–2020 | 8 | 2 | – | 2239 |
| 29 | Régis Laconi | FR | 2001–2009 | 8 | 2 | – | 1345 |
| 30 | Stephane Mertens | BE | 1988–1994 | 7 | 2 | – | 1230 |
| 31 | Scott Redding | GB | 2020–2025 | 6 | 2 | – | 1319 |
| 32 | Iker Lecuona | ES | 2022–2026 | 5 | 2 | – | 1132 |
| 33 | Chris Vermeulen | AU | 2004–2011 | 4 | 2 | – | 685 |
| 34 | Alex Lowes | GB | 2011–2026 | 14 | 3 | – | 2853 |
| 35 | Michael van der Mark | NL | 2015–2026 | 12 | 3 | – | 2308 |
| 36 | Michel Fabrizio | IT | 2006–2015 | 10 | 3 | – | 1549 |
| 37 | Robert Phillis | AU | 1988–1996 | 8 | 3 | – | 949 |
| 38 | Ben Bostrom | US | 1998–2005 | 6 | 3 | – | 872 |
| 39 | Davide Tardozzi | IT | 1988–1992 | 5 | 3 | – | 305 |
| 40 | Yari Montella | IT | 2025–2026 | 2 | 3 | – | 392 |
| 41 | Pierfrancesco Chili | IT | 1995–2006 | 12 | 4 | – | 2381 |
| 42 | Michael Rinaldi | IT | 2018–2025 | 8 | 4 | – | 1299 |
| 43 | Akira Yanagawa | JP | 1994–2002 | 7 | 4 | – | 1207 |
| 44 | Andrea Locatelli | IT | 2021–2026 | 6 | 4 | – | 1555 |
| 45 | Giancarlo Falappa | IT | 1989–1994 | 6 | 4 | – | 954 |
| 46 | Anthony Gobert | AU | 1994–2000 | 5 | 4 | – | 504 |
| 47 | Sam Lowes | GB | 2024–2026 | 3 | 4 | – | 505 |
| 48 | Gregorio Lavilla | ES | 1996–2009 | 10 | 5 | – | 1098 |
| 49 | Loris Baz | FR | 2012–2026 | 10 | 5 | – | 1275 |
| 50 | Simon Crafar | NZ | 1989–2000 | 10 | 5 | – | 844 |
| 51 | Max Neukirchner | DE | 2005–2014 | 8 | 5 | – | 848 |
| 52 | Yukio Kagayama | JP | 2001–2009 | 7 | 5 | – | 902 |
| 53 | Jordi Torres | ES | 2015–2019 | 5 | 5 | – | 851 |
| 54 | Robert McElnea | GB | 1989–1993 | 5 | 5 | – | 293 |
| 55 | Danilo Petrucci | IT | 2023–2026 | 4 | 5 | – | 880 |
| 56 | Anders Andersson | SE | 1988–1990 | 3 | 5 | – | 297 |
| 57 | Andrew Pitt | AU | 2005–2010 | 3 | 5 | – | 409 |
| 58 | Nicky Hayden | US | 2002–2017 | 3 | 5 | – | 304 |
| 59 | Cal Crutchlow | GB | 2008–2010 | 2 | 5 | – | 311 |
| 60 | Marco Lucchinelli | IT | 1988–1989 | 2 | 5 | – | 76 |
| 61 | Yasutomo Nagai | JP | 1994–1995 | 2 | 5 | – | 214 |
| 62 | Andy Meklau | AT | 1992–2004 | 10 | 6 | – | 592 |
| 63 | Chris Walker | GB | 1997–2008 | 10 | 6 | – | 1006 |
| 64 | Piergiorgio Bontempi | IT | 1989–2004 | 10 | 6 | – | 898 |
| 65 | Davide Giugliano | IT | 2011–2018 | 8 | 6 | – | 879 |
| 66 | Terry Rymer | GB | 1988–1998 | 8 | 6 | – | 723 |
| 67 | Axel Bassani | IT | 2021–2026 | 6 | 6 | – | 1173 |
| 68 | Alex Vieira | PT | 1988–1994 | 5 | 6 | – | 137 |
| 69 | Fonsi Nieto | ES | 2005–2009 | 5 | 6 | – | 579 |
| 70 | Garry McCoy | AU | 2004–2005 | 2 | 6 | – | 214 |
| 71 | Lorenzo Baldassarri | IT | 2023–2026 | 2 | 6 | – | 256 |
| 72 | Alex Barros | BR | 2006 | 1 | 6 | – | 246 |
| 73 | Steve Martin | AU | 1989–2007 | 14 | 7 | – | 549 |
| 74 | Leon Camier | GB | 2009–2019 | 11 | 7 | – | 1272 |
| 75 | Lorenzo Lanzi | IT | 2005–2014 | 10 | 7 | – | 783 |
| 76 | James Whitham | GB | 1990–1998 | 8 | 7 | – | 569 |
| 77 | Xavi Fores | ES | 2011–2022 | 8 | 7 | – | 737 |
| 78 | Garrett Gerloff | US | 2020–2026 | 7 | 7 | – | 1046 |
| 79 | Xavi Vierge | ES | 2022–2026 | 5 | 7 | – | 748 |
| 80 | Leandro Mercado | AR | 2012–2022 | 8 | 8 | – | 476 |
| 81 | Roberto Rolfo | IT | 2006–2017 | 6 | 8 | – | 369 |
| 82 | Baldassarre Monti | IT | 1989–1993 | 5 | 8 | – | 339 |
| 83 | Daniel Amatriain | ES | 1990–1993 | 4 | 8 | – | 247 |
| 84 | Shane Byrne | GB | 2002–2010 | 4 | 8 | – | 441 |
| 85 | Dominique Aegerter | CH | 2023–2025 | 3 | 8 | – | 354 |
| 86 | Andrea Iannone | IT | 2024–2025 | 2 | 8 | – | 397 |
| 87 | Gary Goodfellow | CA | 1988–1989 | 2 | 8 | – | 55 |
| 88 | Alberto Surra | IT | 2026 | 1 | 8 | – | 198 |
| 89 | Tadayuki Okada | JP | 2001 | 1 | 8 | – | 176 |
| 90 | Peter Goddard | AU | 1989–2002 | 11 | 9 | – | 462 |
| 91 | Wataru Yoshikawa | JP | 1992–2002 | 9 | 9 | – | 307 |
| 92 | Christer Lindholm | SE | 1991–1999 | 7 | 9 | – | 263 |
| 93 | Lucio Pedercini | IT | 1998–2004 | 7 | 9 | – | 350 |
| 94 | Malcom Campbell | AU | 1988–1998 | 6 | 9 | – | 194 |
| 95 | Matteo Baiocco | IT | 2009–2016 | 6 | 9 | – | 189 |
| 96 | Jari Suhonen | FI | 1988–1992 | 5 | 9 | – | 303 |
| 97 | Mauro Lucchiari | IT | 1992–1999 | 5 | 9 | – | 365 |
| 98 | Katsuaki Fujiwara | JP | 1995–2000 | 4 | 9 | – | 306 |
| 99 | Remy Gardner | AU | 2023–2026 | 4 | 9 | – | 485 |
| 100 | Ryuichi Kiyonari | JP | 2008–2019 | 3 | 9 | – | 371 |
| 101 | Toni Elias | ES | 2013–2014 | 2 | 9 | – | 241 |
| 102 | John Reynolds | GB | 1991–2003 | 10 | 10 | – | 471 |
| 103 | Marco Borciani | IT | 2000–2007 | 8 | 10 | – | 347 |
| 104 | Ayrton Badovini | IT | 2008–2017 | 6 | 10 | – | 581 |
| 105 | Jakub Smrz | CZ | 2007–2012 | 6 | 10 | – | 684 |
| 106 | Lorenzo Savadori | IT | 2016–2018 | 3 | 10 | – | 412 |
| 107 | Michael Dowson | AU | 1988–1990 | 3 | 10 | – | 126 |
| 108 | Vittoriano Guareschi | IT | 1999–2000 | 2 | 10 | – | 145 |
| 109 | Jules Cluzel | FR | 2013 | 1 | 10 | – | 175 |
| 110 | Udo Mark | DE | 1988–1998 | 9 | 11 | – | 146 |
| 111 | Mauro Sanchini | IT | 2000–2007 | 7 | 11 | – | 298 |
| 112 | Broc Parkes | AU | 2001–2013 | 5 | 11 | – | 190 |
| 113 | Karl Muggeridge | AU | 2005–2009 | 5 | 11 | – | 407 |
| 114 | Juan Bautista Borja | ES | 2000–2003 | 4 | 11 | – | 296 |
| 115 | Mike Hale | US | 1995–1997 | 3 | 11 | – | 261 |
| 116 | Joan Lascorz | ES | 2011–2012 | 2 | 11 | – | 178 |
| 117 | Roger Burnett | GB | 1988–1989 | 2 | 11 | – | 67 |
| 118 | Miguel Oliveira | PT | 2026 | 1 | 11 | – | 142 |
| 119 | Jeffry de Vries | NL | 1989–1996 | 7 | 12 | – | 204 |
| 120 | Ivan Clementi | IT | 2002–2013 | 6 | 12 | – | 226 |
| 121 | David Salom | ES | 2009–2015 | 5 | 12 | – | 235 |
| 122 | Roman Ramos | ES | 2015–2020 | 5 | 12 | – | 347 |
| 123 | Kevin Magee | AU | 1991–1992 | 2 | 12 | – | 134 |
| 124 | Sandro Cortese | DE | 2019–2020 | 2 | 12 | – | 148 |
| 125 | Stéphane Chambon | FR | 1996–2001 | 2 | 12 | – | 126 |
| 126 | Jamie James | US | 1990 | 1 | 12 | – | 86 |
| 127 | Juan Garriga | ES | 1993 | 1 | 12 | – | 71 |
| 128 | Michael Doohan | AU | 1988 | 1 | 12 | – | 30 |
| 129 | Mike Baldwin | US | 1989 | 1 | 12 | – | 74 |
| 130 | Brian Morrison | GB | 1988–1999 | 9 | 13 | – | 271 |
| 131 | Niccolo Canepa | IT | 2008–2018 | 7 | 13 | – | 222 |
| 132 | Kirk McCarthy | AU | 1992–1996 | 4 | 13 | – | 116 |
| 133 | Paolo Casoli | IT | 1994–1996 | 3 | 13 | – | 196 |
| 134 | Philipp Oettl | DE | 2022–2024 | 3 | 13 | – | 214 |
| 135 | Robert Ulm | AT | 1999–2001 | 3 | 13 | – | 154 |
| 136 | Alex de Angelis | SM | 2016–2017 | 2 | 13 | – | 128 |
| 137 | Norick Abe | JP | 2005–2006 | 2 | 13 | – | 235 |
| 138 | Patrick Igoa | FR | 1989–1992 | 2 | 13 | – | 68 |
| 139 | Joey Dunlop | IE | 1988 | 1 | 13 | – | 30 |
| 140 | Giovanni Bussei | IT | 1999–2007 | 7 | 14 | – | 252 |
| 141 | Joshua Brookes | AU | 2006–2017 | 6 | 14 | – | 143 |
| 142 | Markus Reiterberger | DE | 2013–2024 | 6 | 14 | – | 210 |
| 143 | Alex Gramigni | IT | 1998–2003 | 5 | 14 | – | 193 |
| 144 | Hitoyasu Izutsu | JP | 1999–2003 | 5 | 14 | – | 196 |
| 145 | Igor Jerman | SI | 1996–2000 | 5 | 14 | – | 160 |
| 146 | Jochen Schmid | DE | 1994–1999 | 5 | 14 | – | 189 |
| 147 | Gianluca Nannelli | IT | 2004–2006 | 3 | 14 | – | 86 |
| 148 | Lucas Mahias | FR | 2016–2022 | 3 | 14 | – | 114 |
| 149 | Eric Delcamp | FR | 1988–1989 | 2 | 14 | – | 30 |
| 150 | Jeremy Guarnoni | FR | 2014–2017 | 2 | 14 | – | 50 |
| 151 | Kohta Nozane | JP | 2021–2022 | 2 | 14 | – | 79 |
| 152 | Pere Riba | ES | 1997–2005 | 2 | 14 | – | 75 |
| 153 | Thomas Bridewell | GB | 2019–2026 | 2 | 14 | – | 95 |
| 154 | Federico Caricasulo | IT | 2020 | 1 | 14 | – | 58 |
| 155 | Shinya Nakano | JP | 2009 | 1 | 14 | – | 86 |
| 156 | Stefan Bradl | DE | 2017 | 1 | 14 | – | 67 |
| 157 | Akira Ryo | JP | 1995–2001 | 7 | 15 | – | 152 |
| 158 | Doug Chandler | US | 1989–2002 | 7 | 15 | – | 120 |
| 159 | Makoto Tamada | JP | 1999–2009 | 6 | 15 | – | 169 |
| 160 | Sylvain Barrier | FR | 2013–2020 | 6 | 15 | – | 74 |
| 161 | Adrien Morillas | FR | 1988–1995 | 5 | 15 | – | 187 |
| 162 | Alessandro Antonello | IT | 1999–2002 | 4 | 15 | – | 134 |
| 163 | Tarran Mackenzie | GB | 2022–2026 | 4 | 15 | – | 136 |
| 164 | Shinichi Nakatomi | JP | 2006–2008 | 3 | 15 | – | 165 |
| 165 | Christophe Bouheben | FR | 1988–1989 | 2 | 15 | – | 38 |
| 166 | Raffaele de Rosa | IT | 2016–2017 | 2 | 15 | – | 69 |
| 167 | Keiichi Kitagawa | JP | 1992–2000 | 9 | 16 | – | 222 |
| 168 | Sébastien Gimbert | FR | 2003–2008 | 5 | 16 | – | 122 |
| 169 | Tito Rabat | ES | 2021–2025 | 4 | 16 | – | 92 |
| 170 | Mella Juan Lopez | ES | 1990–1992 | 3 | 16 | – | 78 |
| 171 | Maxime Berger | FR | 2011–2012 | 2 | 16 | – | 156 |
| 172 | Randy Krummenacher | CH | 2017 | 1 | 16 | – | 50 |
| 173 | Edwin Weibel | CH | 1988–1994 | 7 | 17 | – | 136 |
| 174 | Luca Scassa | IT | 2009–2016 | 5 | 17 | – | 132 |
| 175 | Doriano Romboni | IT | 1999–2004 | 3 | 17 | – | 61 |
| 176 | Eric Bostrom | US | 1999–2002 | 3 | 17 | – | 86 |
| 177 | Fabrizio Furlan | IT | 1991–1993 | 3 | 17 | – | 84 |
| 178 | Federico Sandi | IT | 2010–2013 | 3 | 17 | – | 65 |
| 179 | Jake Gagne | US | 2017–2022 | 3 | 17 | – | 79 |
| 180 | Lorenzo Demetrio Zanetti | IT | 2012–2020 | 3 | 17 | – | 92 |
| 181 | Sergio Fuertes | ES | 2003–2005 | 3 | 17 | – | 54 |
| 182 | Anthony West | AU | 2016–2017 | 2 | 17 | – | 77 |
| 183 | Claudio Corti | IT | 2012–2014 | 2 | 17 | – | 38 |
| 184 | Isaac Vinales | ES | 2021–2023 | 2 | 17 | – | 46 |
| 185 | Nicolas Terol | ES | 2015 | 1 | 17 | – | 54 |
| 186 | Roberto Tamburini | IT | 2022 | 1 | 17 | – | 36 |
| 187 | Ernst Gschwender | DE | 1988–1993 | 5 | 18 | – | 104 |
| 188 | Vittorio Iannuzzo | IT | 2003–2013 | 5 | 18 | – | 91 |
| 189 | Mark Aitchison | AU | 2011–2013 | 3 | 18 | – | 85 |
| 190 | Sheridan Morais | PT | 2009–2014 | 3 | 18 | – | 35 |
| 191 | Valerio Destefanis | IT | 1992–1994 | 3 | 18 | – | 67 |
| 192 | Virginio Ferrari | IT | 1988–1992 | 3 | 18 | – | 63 |
| 193 | Alessandro Delbianco | IT | 2019–2024 | 2 | 18 | – | 39 |
| 194 | Jonas Folger | DE | 2020–2021 | 2 | 18 | – | 40 |
| 195 | Reuben McMurter | CA | 1989–1991 | 2 | 18 | – | 60 |
| 196 | Haruchika Aoki | JP | 2000 | 1 | 18 | – | 56 |
| 197 | Hiroshi Aoyama | JP | 2012 | 1 | 18 | – | 61 |
| 198 | Karel Abraham | CZ | 2016 | 1 | 18 | – | 33 |
| 199 | Kenan Sofuoglu | TR | 2008 | 1 | 18 | – | 54 |
| 200 | Luca Bernardi | SM | 2022 | 1 | 18 | – | 35 |
| 201 | Randy de Puniet | FR | 2015 | 1 | 18 | – | 52 |
| 202 | Stefano Manzi | IT | 2026 | 1 | 18 | – | 46 |
| 203 | Yonny Hernandez | CO | 2018 | 1 | 18 | – | 28 |
| 204 | Niall MacKenzie | GB | 1990–1999 | 7 | 19 | – | 135 |
| 205 | Andreas Hofmann | CH | 1988–1993 | 5 | 19 | – | 134 |
| 206 | Alessandro Andreozzi | IT | 2014–2018 | 3 | 19 | – | 37 |
| 207 | Bradley Ray | GB | 2018–2024 | 3 | 19 | – | 36 |
| 208 | James Ellison | GB | 2004–2009 | 3 | 19 | – | 57 |
| 209 | John Hopkins | US | 2009–2012 | 3 | 19 | – | 81 |
| 210 | Miguel Duhamel | CA | 1990–1997 | 3 | 19 | – | 66 |
| 211 | Takuma Aoki | JP | 1994–1996 | 3 | 19 | – | 56 |
| 212 | Andy McGladdery | GB | 1988–1989 | 2 | 19 | – | 32 |
| 213 | Jake Dixon | GB | 2017–2026 | 2 | 19 | – | 48 |
| 214 | Matthieu Lagrive | FR | 2009–2016 | 2 | 19 | – | 45 |
| 215 | Roger Lee Hayden | US | 2010–2013 | 2 | 19 | – | 18 |
| 216 | Nicholas Spinelli | IT | 2024 | 1 | 19 | – | 25 |
| 217 | PJ Jacobsen | US | 2018 | 1 | 19 | – | 21 |
| 218 | Jean Yves Mounier | FR | 1988–1995 | 8 | 20 | – | 131 |
| 219 | Steve Hislop | GB | 1989–2001 | 8 | 20 | – | 103 |
| 220 | Yuichi Takeda | JP | 1996–2002 | 6 | 20 | – | 44 |
| 221 | Christophe Ponsson | FR | 2015–2022 | 4 | 20 | – | 67 |
| 222 | Fabien Foret | FR | 2006–2014 | 2 | 20 | – | 39 |
| 223 | Ryan Vickers | GB | 2025–2026 | 2 | 20 | – | 46 |
| 224 | Tadahiko Sohwa | JP | 1989–1992 | 2 | 20 | – | 49 |
| 225 | Warwick Nowland | AU | 2004 | 1 | 20 | – | 27 |
| 226 | Sean Emmett | GB | 1996–2003 | 6 | 21 | – | 74 |
| 227 | Gianmaria Liverani | IT | 1994–2004 | 4 | 21 | – | 39 |
| 228 | Michele Pirro | IT | 2013–2024 | 4 | 21 | – | 58 |
| 229 | Tetsuta Nagashima | JP | 2022–2026 | 4 | 21 | – | 23 |
| 230 | David Checa | ES | 2005–2009 | 3 | 21 | – | 41 |
| 231 | Massimo Meregalli | IT | 1991–1995 | 3 | 21 | – | 46 |
| 232 | Peter Hickman | GB | 2012–2022 | 3 | 21 | – | 23 |
| 233 | Bahattin Sofuoglu | TR | 2025–2026 | 2 | 21 | – | 30 |
| 234 | Hafizh Syahrin | MY | 2022–2023 | 2 | 21 | – | 21 |
| 235 | Maximilian Scheib | CL | 2018–2020 | 2 | 21 | – | 14 |
| 236 | Robert Scolyer | AU | 1988–1989 | 2 | 21 | – | 22 |
| 237 | Ian Lowry | GB | 2010 | 1 | 21 | – | 9 |
| 238 | Jehan D'Orgeix | FR | 1992 | 1 | 21 | – | 28 |
| 239 | Somkiat Chantra | TH | 2026 | 1 | 21 | – | 23 |
| 240 | Bryan Staring | AU | 2011–2014 | 3 | 22 | – | 25 |
| 241 | Serafino Foti | IT | 1994–2003 | 3 | 22 | – | 54 |
| 242 | Takumi Sr. Takahashi | JP | 2017–2020 | 3 | 22 | – | 15 |
| 243 | Alessio Velini | IT | 2004–2005 | 2 | 22 | – | 22 |
| 244 | Ondrej Jezek | CZ | 2017–2018 | 2 | 22 | – | 24 |
| 245 | Brett McCormick | CA | 2012 | 1 | 22 | – | 19 |
| 246 | David Garcia | ES | 2003 | 1 | 22 | – | 28 |
| 247 | Illia Mykhalchyk | UA | 2022 | 1 | 22 | – | 10 |
| 248 | Luca Morelli | IT | 2007 | 1 | 22 | – | 11 |
| 249 | Tripp Nobles | US | 1993 | 1 | 22 | – | 31 |
| 250 | Michael Rutter | GB | 1993–2003 | 5 | 23 | – | 67 |
| 251 | Norihiko Fujiwara | JP | 1994–1997 | 4 | 23 | – | 38 |
| 252 | Jean Marc Deletang | FR | 1993–1998 | 3 | 23 | – | 39 |
| 253 | Florian Marino | FR | 2018–2023 | 2 | 23 | – | 6 |
| 254 | Horst Saiger | AT | 2003–2004 | 2 | 23 | – | 23 |
| 255 | Paul Iddon | GB | 1988–1989 | 2 | 23 | – | 31 |
| 256 | Samuele Cavalieri | IT | 2019–2021 | 2 | 23 | – | 22 |
| 257 | Tommy Hill | GB | 2006–2009 | 2 | 23 | – | 19 |
| 258 | Mark Willis | AU | 1998 | 1 | 23 | – | 17 |
| 259 | Matteo Ferrari | IT | 2020 | 1 | 23 | – | 5 |
| 260 | Santiago Barragán | ES | 2015 | 1 | 23 | – | 17 |
| 261 | Vincent Philippe | FR | 2013 | 1 | 23 | – | 13 |
| 262 | Yoann Tiberio | FR | 2007 | 1 | 23 | – | 10 |
| 263 | Yuki Takahashi | JP | 2019 | 1 | 23 | – | 11 |
| 264 | Aaron Yates | US | 1997–2003 | 4 | 24 | – | 34 |
| 265 | Alessandro Polita | IT | 2007–2012 | 4 | 24 | – | 18 |
| 266 | Shoichi Tsukamoto | JP | 1989–1994 | 4 | 24 | – | 67 |
| 267 | Kenihiro Iwahashi | JP | 1988–1994 | 3 | 24 | – | 36 |
| 268 | Shinichi Itoh | JP | 1998–2001 | 3 | 24 | – | 33 |
| 269 | Craig Coxhell | AU | 2004 | 1 | 24 | – | 16 |
| 270 | Josè Luis Cardoso | ES | 2005 | 1 | 24 | – | 13 |
| 271 | Karel Hanika | CZ | 2018 | 1 | 24 | – | 5 |
| 272 | Linnley Clarke | CA | 1991 | 1 | 24 | – | 30 |
| 273 | Marvin Fritz | DE | 2021 | 1 | 24 | – | 6 |
| 274 | Sergio Garcia | ES | 2025 | 1 | 24 | – | 6 |
| 275 | James Haydon | GB | 1997–2003 | 5 | 25 | – | 74 |
| 276 | Jiri Mrkyvka (Senior) | CZ | 1998–2004 | 5 | 25 | – | 23 |
| 277 | Mat Mladin | AU | 1992–2003 | 5 | 25 | – | 56 |
| 278 | Scott Doohan | AU | 1989–1992 | 4 | 25 | – | 71 |
| 279 | Dean Ellison | GB | 2002–2007 | 3 | 25 | – | 19 |
| 280 | Fabrizio Lai | IT | 2010–2013 | 3 | 25 | – | 14 |
| 281 | Gábor Rizmayer | HU | 2014–2015 | 2 | 25 | – | 16 |
| 282 | Norino Brignola | IT | 2005–2012 | 2 | 25 | – | 12 |
| 283 | Alessio Corradi | IT | 2005 | 1 | 25 | – | 10 |
| 284 | Freddie Spencer | US | 1995 | 1 | 25 | – | 20 |
| 285 | Gabriele Ruiu | IT | 2018 | 1 | 25 | – | 5 |
| 286 | Hannes Soomer | EE | 2023 | 1 | 25 | – | 1 |
| 287 | Joshua Waters | AU | 2011 | 1 | 25 | – | 8 |
| 288 | Kenny Irons | GB | 1988 | 1 | 25 | – | 15 |
| 289 | Kyle Smith | GB | 2022 | 1 | 25 | – | 4 |
| 290 | Loris Cresson | BE | 2021 | 1 | 25 | – | 3 |
| 291 | Marco Simoncelli | IT | 2009 | 1 | 25 | – | 16 |
| 292 | Yves Brisson | CA | 1991 | 1 | 25 | – | 30 |
| 293 | Andrew Stroud | NZ | 1988–2005 | 7 | 26 | – | 66 |
| 294 | Shinya Takeishi | JP | 1994–1999 | 6 | 26 | – | 43 |
| 295 | Gianluca Vizziello | IT | 2005–2016 | 3 | 26 | – | 26 |
| 296 | Massimo Broccoli | IT | 1989–1992 | 3 | 26 | – | 50 |
| 297 | Glenn Allerton | AU | 2013–2014 | 2 | 26 | – | 12 |
| 298 | Luca Pini | IT | 2003–2004 | 2 | 26 | – | 14 |
| 299 | Andrea Mantovani | IT | 2021 | 1 | 26 | – | 2 |
| 300 | Cameron Beaubier | US | 2016 | 1 | 26 | – | 6 |
| 301 | Ivan Silva | ES | 2005 | 1 | 26 | – | 10 |
| 302 | Mattia Rato | IT | 2026 | 1 | 26 | – | 3 |
| 303 | Mauro Moroni | IT | 1994 | 1 | 26 | – | 25 |
| 304 | Richard Arnaiz | US | 1992 | 1 | 26 | – | 22 |
| 305 | Zaqhwan Zaidi | MY | 2025 | 1 | 26 | – | 1 |
| 306 | Roger Kellenberger | CH | 1992–1999 | 5 | 27 | – | 51 |
| 307 | Tamaki Serizawa | JP | 1996–2001 | 5 | 27 | – | 62 |
| 308 | Steve Crevier | CA | 1989–1997 | 4 | 27 | – | 59 |
| 309 | Jamie Hacking | GB | 1998–2009 | 3 | 27 | – | 32 |
| 310 | Renè Rasmussen | DK | 1988–1991 | 3 | 27 | – | 36 |
| 311 | Alexander Lundh | SE | 2012–2013 | 2 | 27 | – | 18 |
| 312 | Dominique Sarron | FR | 1991–1993 | 2 | 27 | – | 23 |
| 313 | Ivo Lopes | PT | 2023–2024 | 2 | 27 | – | 3 |
| 314 | Luke Mossey | GB | 2018–2021 | 2 | 27 | – | 4 |
| 315 | Renè Bongers | AU | 1989–1990 | 2 | 27 | – | 37 |
| 316 | Craig Jones | GB | 2006 | 1 | 27 | – | 3 |
| 317 | Dominic Schmitter | CH | 2016 | 1 | 27 | – | 5 |
| 318 | Guillaume Dietrich | FR | 2007 | 1 | 27 | – | 4 |
| 319 | Hector Barbera | ES | 2019 | 1 | 27 | – | 3 |
| 320 | Kervin Bos | NL | 2014 | 1 | 27 | – | 5 |
| 321 | Oliver Konig | CZ | 2022 | 1 | 27 | – | 3 |
| 322 | Roger Marshall | GB | 1988 | 1 | 27 | – | 13 |
| 323 | Russell Holland | AU | 2008 | 1 | 27 | – | 14 |
| 324 | Stephane Duterne | FR | 2004 | 1 | 27 | – | 11 |
| 325 | Valentin Debise | FR | 2020 | 1 | 27 | – | 2 |
| 326 | Hervè Moineau | FR | 1989–1993 | 3 | 28 | – | 44 |
| 327 | Imre Tóth | HU | 2014–2015 | 2 | 28 | – | 12 |
| 328 | Marino Fabbri | IT | 1988–1989 | 2 | 28 | – | 26 |
| 329 | Michel Mercier | CA | 1989–1990 | 2 | 28 | – | 28 |
| 330 | Riccardo Russo | IT | 2014–2017 | 2 | 28 | – | 18 |
| 331 | Alan Carter | GB | 1994 | 1 | 28 | – | 23 |
| 332 | Eric Granado | BR | 2020 | 1 | 28 | – | 1 |
| 333 | Jiri Drasdak | CZ | 2007 | 1 | 28 | – | 2 |
| 334 | Mark Heckles | GB | 2002 | 1 | 28 | – | 15 |
| 335 | Martin Craggill | AU | 1991–2001 | 8 | 29 | – | 64 |
| 336 | Shawn Giles | AU | 1991–1999 | 7 | 29 | – | 61 |
| 337 | Aldeo Presciutti | IT | 1989–1993 | 3 | 29 | – | 26 |
| 338 | Erkka Korpiaho | FI | 1997–1998 | 2 | 29 | – | 16 |
| 339 | Jean Michel Mattioli | FR | 1990–1991 | 2 | 29 | – | 27 |
| 340 | Jürgen Oelschläger | DE | 2000–2004 | 2 | 29 | – | 22 |
| 341 | Pawel Szkopek | PL | 2004–2016 | 2 | 29 | – | 7 |
| 342 | Takeshi Tsujimura | JP | 1999–2002 | 2 | 29 | – | 19 |
| 343 | Blake Young | US | 2013 | 1 | 29 | – | 8 |
| 344 | Harry van Beek | NL | 2006 | 1 | 29 | – | 2 |
| 345 | Ivan Goi | IT | 2014 | 1 | 29 | – | 5 |
| 346 | Nello Russo | IT | 2003 | 1 | 29 | – | 11 |
| 347 | Robert Dunlop | IE | 1988 | 1 | 29 | – | 12 |
| 348 | Robertino Pietri | VE | 2007 | 1 | 29 | – | 2 |
