بطولة العالم للسوبر إندورو — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › إندورو › بطولة العالم للسوبر إندورو
بطولة العالم للسوبر إندوروموسم 2014
بريستيج
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Błażusiak | KTM | 338 |
| 2 | David Knight | Sherco | 274 |
| 3 | Jonathan Walker | KTM | 259 |
| 4 | Alfredo Gomez Cantero | Husqvarna | 224 |
| 5 | Joakim Ljunggren | Husqvarna | 190 |
| 6 | Daniel Gibert Gatell | Gas Gas | 179 |
| 7 | Mathias Bellino | Husqvarna | 174 |
| 8 | Kyle Redmond | KTM | 115 |
| 9 | Daniel John McCanney | Beta | 96 |
| 10 | Kevin Rookstool | KTM | 77 |
| 11 | Ivan Cervantes Montero | KTM | 58 |
| 12 | Benoit Fortunato | Yamaha | 47 |
| 13 | Kornél Németh | Husqvarna | 42 |
| 14 | Cody Webb | Beta | 35 |
| 15 | Xavier Leon Sole | Husqvarna | 34 |
| 16 | Paul Bolton | KTM | 26 |
| 17 | Andreas Lettenbichler | KTM | 25 |
| 18 | Giacomo Redondi | KTM | 18 |
| 19 | Ricky Dietrich | KTM | 18 |
| 20 | Mario Roman Serrano | Husaberg | 17 |
| 21 | Homero Diaz | KTM | 15 |
| 22 | Jesus Zavala | KTM | 13 |
| 23 | Joaquim Rodrigues | KTM | 12 |
| 24 | Oriol Mena Valdearcos | Gas Gas | 11 |
| 25 | Jose Luis Perez | Husqvarna | 11 |
| 26 | Julio Cesar Ferreira Eliziário | Honda | 11 |
| 27 | Refugio Garcia | Kawasaki | 10 |
| 28 | Romulo Bottrel Alvarenga | Beta | 10 |
| 29 | Melcior Faja Beltran | Gas Gas | 10 |
| 30 | Jaume Betriu Armengol | Husqvarna | 8 |
| 31 | Thomas Sagar | KTM | 8 |
| 32 | Gustavo Luis Pellin | Kawasaki | 7 |
| 33 | Oscar Häll | KTM | 4 |
| 34 | Alonso Ariño | KTM | 4 |
| 35 | Nielsen Paraiso Bueno | Honda | 4 |
| 36 | Thomas Hostinsky | Husaberg | 3 |
| 37 | Ismael Vazquez | Husqvarna | 1 |
الناشئين
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Redondi | KTM | 176 |
| 2 | Andreas Linusson | KTM | 113 |
| 3 | Magnus Thor | KTM | 104 |
| 4 | Jamie McCanney | Husqvarna | 101 |
| 5 | Paweł Szymkowski | KTM | 100 |
| 6 | Jesper Börjesson | Husqvarna | 74 |
| 7 | Gethin Humphreys | Sherco | 63 |
| 8 | Eloi Salsench Constancio | KTM | 46 |
| 9 | Gary Daniels | Sherco | 37 |
| 10 | Didier Goirand | Husaberg | 34 |
| 11 | Vinicius Calafati | KTM | 34 |
| 12 | Owain Humphreys | Sherco | 31 |
| 13 | Breno Pavesi Felner | TM | 30 |
| 14 | Tim Apolle | Husqvarna | 30 |
| 15 | Robert Johnson | Husqvarna | 29 |
| 16 | Javier Castro | KTM | 26 |
| 17 | Humberto Bernal | KTM | 24 |
| 18 | Loandro Roger Anton | Husqvarna | 24 |
| 19 | Vinicius Luis Lopes da Silva | KTM | 24 |
| 20 | Alexis Nayib Chavolla | KTM | 23 |
| 21 | Alan Garcia | KTM | 23 |
| 22 | Romain Leloup | KTM | 23 |
| 23 | Ronald Santi | HM Honda | 20 |
| 24 | Tony Bernal | KTM | 19 |
| 25 | Brad Thomas Freeman | KTM | 18 |
| 26 | Aurélien Addesso | Suzuki | 18 |
| 27 | Carlos Vega | KTM | 17 |
| 28 | Rafael Borzino Thome | KTM | 17 |
| 29 | Adam Tomiczek | KTM | 16 |
| 30 | Rafael Schon | Kawasaki | 16 |
| 31 | Jakub Kucharski | KTM | 16 |
| 32 | Nicolò Mori | Beta | 16 |
| 33 | Marcel Maison | TM | 15 |
| 34 | Rafał Bracik | KTM | 13 |
| 35 | Christoffer Strömgren | Husaberg | 12 |
| 36 | Jose Luis Perea | Gas Gas | 12 |
| 37 | Michal Košík | KTM | 12 |
| 38 | Swan Servajean | Suzuki | 11 |
| 39 | Marcos Beraza Vitoria | Husaberg | 10 |
| 40 | Adrian Andrzejak | KTM | 10 |
| 41 | Grzegorz Kargul | KTM | 8 |
| 42 | Lee Sealey | Husaberg | 8 |
| 43 | Alvaro Sebastian Miller | KTM | 7 |
| 44 | Jack Rowland | Husqvarna | 7 |
| 45 | Max Vial | Husqvarna | 7 |
| 46 | Steven George Holcombe | KTM | 7 |
| 47 | Jorge Acevedo | KTM | 6 |
| 48 | Jakub Haftek | KTM | 2 |
| 49 | Dawid Sienkiewicz | KTM | 2 |
| 50 | Maciej Zaniewicz | KTM | 2 |
آخر تحديث 2026-09-22