بطولة العالم للموتوكروس — الأرشيف
جداول البطولات › بطولات العالم › موتوكروس › بطولة العالم للموتوكروس
بطولة العالم للموتوكروسموسم 2021
MXGP
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | KTM | 708 |
| 2 | Romain Febvre | Kawasaki | 703 |
| 3 | Tim Gajser | Honda | 688 |
| 4 | Jeremy Seewer | Yamaha | 566 |
| 5 | Jorge Prado García | KTM | 562 |
| 6 | Antonio Cairoli | KTM | 545 |
| 7 | Glenn Coldenhoff | Yamaha | 442 |
| 8 | Pauls Jonass | GASGAS | 391 |
| 9 | Thomas Kjer Olsen | Husqvarna | 332 |
| 10 | Alessandro Lupino | KTM | 319 |
| 11 | Ben Watson | Yamaha | 300 |
| 12 | Brian Bogers | GASGAS | 290 |
| 13 | Jérémy van Horebeek | Beta | 232 |
| 14 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | 203 |
| 15 | Henry Jacobi | Honda | 188 |
| 16 | Brent Van doninck | Yamaha | 152 |
| 17 | Shaun Simpson | KTM | 126 |
| 18 | Alberto Forato | GASGAS | 119 |
| 19 | Arnaud Tonus | Yamaha | 119 |
| 20 | Benoit Paturel | Honda | 110 |
| 21 | Kevin Strijbos | Yamaha | 106 |
| 22 | Arminas JASIKONIS | Husqvarna | 103 |
| 23 | Tom Koch | KTM | 76 |
| 24 | Dylan Wright | Honda | 75 |
| 25 | Mathys Boisrame | Kawasaki | 62 |
| 26 | Ruben Fernandez Garcia | Honda | 56 |
| 27 | Ivo Monticelli | Kawasaki | 54 |
| 28 | Alvin Östlund | Yamaha | 50 |
| 29 | Valentin Guillod | Yamaha | 49 |
| 30 | Lorenzo Gilberto Locurcio | KTM | 47 |
| 31 | Vsevolod Brylyakov | Honda | 45 |
| 32 | Adam Sterry | KTM | 39 |
| 33 | Jordi Tixier | KTM | 33 |
| 34 | Cyril Genot | KTM | 15 |
| 35 | Josh Gilbert | Husqvarna | 11 |
| 36 | Jose Antonio Butron Oliva | KTM | 11 |
| 37 | Evgeny Bobryshev | Husqvarna | 6 |
| 38 | Lars van Berkel | Honda | 5 |
| 39 | Jimmy Clochet | Beta | 4 |
| 40 | Nathan Watson | Honda | 4 |
| 41 | David Philippaerts | Yamaha | 3 |
| 42 | Maxime Desprey | Yamaha | 3 |
| 43 | Morgan Lesiardo | Honda | 1 |
| 44 | Hardi Roosiorg | KTM | 1 |
| 45 | Todd Kellett | Yamaha | 1 |
| 46 | Anton Gole | Husqvarna | 1 |
MX2
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Renaux | Yamaha | 734 |
| 2 | Jago Geerts | Yamaha | 610 |
| 3 | Tom Vialle | KTM | 570 |
| 4 | Mattia Guadagnini | KTM | 548 |
| 5 | Jed Beaton | Husqvarna | 540 |
| 6 | Rene Hofer | KTM | 527 |
| 7 | Kay de Wolf | Husqvarna | 478 |
| 8 | Thibault Benistant | Yamaha | 413 |
| 9 | Ruben Fernandez Garcia | Honda | 404 |
| 10 | Simon Längenfelder | GASGAS | 336 |
| 11 | Mikkel Haarup | Kawasaki | 326 |
| 12 | Wilson Todd | Kawasaki | 316 |
| 13 | Isak Gifting | GASGAS | 279 |
| 14 | Andrea Adamo | GASGAS | 259 |
| 15 | Mathys Boisrame | Kawasaki | 223 |
| 16 | Conrad Mewse | KTM | 203 |
| 17 | Roan van de Moosdijk | Kawasaki | 190 |
| 18 | Stephen Rubini | Honda | 142 |
| 19 | Bastian Bøgh Damm | KTM | 142 |
| 20 | Jan Pancar | KTM | 136 |
| 21 | Petr Polák | Yamaha | 78 |
| 22 | Gianluca Facchetti | KTM | 63 |
| 23 | Brian Hsu | KTM | 62 |
| 24 | Emilio Scuteri | TM | 39 |
| 25 | Michael Sandner | KTM | 33 |
| 26 | Glen Meier | KTM | 31 |
| 27 | Lion Florian | KTM | 29 |
| 28 | Kevin Horgmo | GASGAS | 26 |
| 29 | Tom Guyon | KTM | 19 |
| 30 | Jakub Terešák | KTM | 18 |
| 31 | Pierre Goupillon | KTM | 18 |
| 32 | Filippo Zonta | Honda | 16 |
| 33 | LIAM EVERTS | KTM | 15 |
| 34 | Giuseppe Tropepe | Husqvarna | 14 |
| 35 | Kevin Brumann | Yamaha | 14 |
| 36 | Håkon Fredriksen | Yamaha | 12 |
| 37 | Jan Wagenknecht | KTM | 12 |
| 38 | Ashton-Lee Dickinson | KTM | 11 |
| 39 | Taylor Hammal | Kawasaki | 10 |
| 40 | Filip Olsson | Husqvarna | 8 |
| 41 | Gerard Congost Aguilera | Yamaha | 7 |
| 42 | Joel Rizzi | Honda | 7 |
| 43 | Paul Haberland | Honda | 6 |
| 44 | Guillem Farres Plaza | GASGAS | 6 |
| 45 | Emil Weckman | Honda | 6 |
| 46 | Valerio Lata | KTM | 6 |
| 47 | Petr Rathouský | KTM | 4 |
| 48 | Timur Petrashin | KTM | 4 |
| 49 | Nathan Renkens | KTM | 2 |
| 50 | Mike Gwerder | KTM | 2 |
| 51 | Anton Nordström Graaf | Yamaha | 1 |
| 52 | Noah Elias Ludwig | KTM | 1 |
WMX
| # | الدرّاج | الصانع | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Duncan | Kawasaki | 268 |
| 2 | Nancy van de Ven | Yamaha | 237 |
| 3 | Kiara Fontanesi | GASGAS | 227 |
| 4 | Larissa Papenmeier | Yamaha | 214 |
| 5 | Shana Van der Vlist | KTM | 197 |
| 6 | Amandine Verstappen | Kawasaki | 184 |
| 7 | Lynn Valk | Husqvarna | 174 |
| 8 | Sara Andersen | KTM | 159 |
| 9 | Daniela Guillen Garcia | KTM | 154 |
| 10 | Tahlia Jade O'Hare | Honda | 112 |
| 11 | Malou Jakobsen | KTM | 83 |
| 12 | Mathea Selebø | Yamaha | 77 |
| 13 | Elisa Galvagno | Yamaha | 71 |
| 14 | Britt Jans-Beken | KTM | 70 |
| 15 | Line Dam | Yamaha | 69 |
| 16 | Virginie Germond | KTM | 53 |
| 17 | Jamie Astudillo | KTM | 46 |
| 18 | Anne Borchers | Suzuki | 39 |
| 19 | Avrie Berry | Husqvarna | 37 |
| 20 | Gabriela Seisdedos Ramos | KTM | 36 |
| 21 | Giorgia Blasigh | GASGAS | 30 |
| 22 | Sandra Karlsson | Kawasaki | 21 |
| 23 | Giorgia Montini | GASGAS | 19 |
| 24 | Sandra Keller | Kawasaki | 19 |
| 25 | Jana Sánchez Nequi | Yamaha | 17 |
| 26 | MIA RIBIĆ | GASGAS | 8 |
| 27 | Jenitty van der Beek | KTM | 7 |
| 28 | Danée Gelissen | KTM | 6 |
| 29 | Elena Kapsamer | GASGAS | 3 |
| 30 | Laura Raunkjær | KTM | 3 |
| 31 | Giorgia Giudici | Husqvarna | 3 |
| 32 | Fiona Hoppe | Husqvarna | 2 |
| 33 | Alicia Reitze | Yamaha | 2 |
| 34 | Janina Lehmann | Yamaha | 2 |
| 35 | Kimberley Braam | GASGAS | 2 |
| 36 | Stephanie Stoutjesdijk | Husqvarna | 1 |
آخر تحديث 2026-09-22